قیمت روز انواع کامیون، کشنده و کامیونت
قیمت روز کامیون و کشنده
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
آکتروس ۱۸۵۱ | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
اسکانیا S500 | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رنوتی نیوفیس های ۲۰۲۳ | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
شکموتو ۵۲۰ | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
FH540 | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
FH500 سوپرفول یورو۶ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
داف نیوفیس XG 2022 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
داف ۵۳۰ | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
پیلسان ۴۸۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باری دیما | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دیما | ۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده KX 480 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده KX 520 | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده کامل ۵۶۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باری امپاور | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی امپاور | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده امپاور | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن | --- | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون ۴۳۰ جدید | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۶۰ تک محور | ۵,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ تک محور | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فاو ۴۲۰ جفت محور | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۴۲۰ جفت کمپرسی | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فوتون ۴۳۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فوتون ۴۶۰ دستی | --- | --- |
فوتون ۴۶۰ با ADR | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده آتامان | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو جفت کمپرسی | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
آمیکو تک کمپرسی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آمیکو میکسر ۲۶۳۱ | --- | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کامل ۵۶۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
بنز ۱۹۲۴ باری | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز ۱۹۲۴ کمپرسی | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۱,۸۰۰,۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ باری | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز ۲۶۲۴ کمپرسی | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۳۷,۷۰۰,۰۰۰ |
دوو ۱۸ تن | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دوو ۴۴ تن | --- | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دافران | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باری دافران | --- | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی اند سی کشنده | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سی اند سی باری ۲۶ تن | --- | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده ویرا Y3 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا دیزل تک محور | --- | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا دیزل جفت محور | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۳
قیمت کامیونت
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
آرتا پلاس ۶ تن | --- | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاما ۶ تن | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاما ۹ تن | --- | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الوند ۸ تن | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الوند ۶ تن | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما ۶ تن | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیما ۹ تن | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون ۶ تن | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایون ۹ تن | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فورس ۸.۵ تن (خوابدار) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۸.۵ تن | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فورس ۶ تن (بدون خواب) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۶ تن (خوابدار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن (بدون کاربری) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن (با کاربری) | --- | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیلر ۶ تن | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۶ تن | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۸.۵ تن | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۹ تن | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH65 | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH78 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمان ۶ تن Y9 | --- | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمان ۵.۵ تن Y9 | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۶ تن | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فاو ۸ تن | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فوسو ۶ تن | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۳
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمت ها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: کلیه قیمتها به تومان است. این فهرست توسط سایت پدال گردآوری، بروز رسانی و منتشر می گردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید.