مارک مارکز، موتورسوار اسپانیایی تیم رپسول هوندا توانست در تمرین های سوم و چهارم گرندپری جمهوری چک، بهترین زمان ها را ثبت کرد. در مجموع در تمرینات، او به مقام اول رسید، هم تیمی اش دنی پدروسا دوم شد و ولنتینو روسی به مقام سوم رسید.
در تعیین خط نیز مارکز با ثبت بهترین زمان اول شد و مسابقه فردا را از جایگاه اول آغاز خواهد کرد. ولنتینو روسی و دنی پدروسا دیگر همراهان مارکز در خط اول خواهند بود.
موتورسواران دوکاتی نیز در این دور عملکرد خوبی داشتند، و آندره داویتسیوزو و خورخه لورنزو توانستند جایگاه های چهارم و ششم را کسب کنند. کال کراچلو، موتورسوار تیم LCR Honda نیز در جایگاه پنجم قرار گرفت.
جدول تعیین خط گرندپری جمهوری چک
جایگاه | موتورسوار | تیم | زمان | فاصله زمانی |
---|---|---|---|---|
۱ | مارک مارکز | Honda | 1m54.981s | – |
۲ | ولنتینو روسی | Yamaha | 1m55.073s | ۰.092s |
۳ | دنی پدروسا | Honda | 1m55.119s | ۰.138s |
۴ | آندره داویتسیوزو | Ducati | 1m55.441s | ۰.460s |
۵ | کال کراچلو | LCR Honda | 1m55.489s | ۰.508s |
۶ | خورخه لورنزو | Ducati | 1m55.552s | ۰.571s |
۷ | ماوریک وینیالز | Yamaha | 1m55.663s | ۰.682s |
۸ | دنیلو پتروچی | Pramac Ducati | 1m55.738s | ۰.757s |
۹ | آلوارو باتیستا | Aspar Ducati | 1m56.027s | ۱.046s |
۱۰ | یوهان زارکو | Tech3 Yamaha | 1m56.075s | ۱.094s |
۱۱ | الیش اسپارگارو | Aprilia | 1m56.355s | ۱.374s |
۱۲ | لوریس باز | Avintia Ducati | 1m56.624s | ۱.643s |
۱۳ | الکس رینز | Suzuki | 1m56.460s | ۱.479s |
۱۴ | یوناس فولگر | Tech3 Yamaha | 1m56.540s | ۱.559s |
۱۵ | جک میلر | MVDS Honda | 1m56.543s | ۱.562s |
۱۶ | هکتور باربرا | Avintia Ducati | 1m56.685s | ۱.704s |
۱۷ | کارل آبراهام | Aspar Ducati | 1m56.786s | ۱.805s |
۱۸ | پُل اسپارگارو | KTM | 1m57.034s | ۲.053s |
۱۹ | بردلی اسمیت | KTM | 1m57.042s | ۲.061s |
۲۰ | آندره ایانونه | Suzuki | 1m57.245s | ۲.264s |
۲۱ | تیتو رَبات | MVDS Honda | 1m57.288s | ۲.307s |
۲۲ | سم لوز | Aprilia | 1m57.465s | ۲.484s |
۲۳ | اسکات ردینگ | Pramac Ducati | 1m57.517s | ۲.536s |
Ahmad
۱۴ مرداد ۱۳۹۶مارکز فوق العاده .
مثل فصل پیش که با قدرت از گرند پری آلمان به بعد ادامه داد.و قهرمان شد امیدوارم امسال هم این اتفاق تکرار بشه.