قیمت روز خودروهای وارداتی (۱۸ دی ۱۴۰۳)
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | به زودی |
لونا GRE برقی | --- | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | --- | ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۰۶,۱۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۴ | ۱,۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 e-tron | ۲۰۲۳ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | تنفس طبیعی - ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۲ تنفس طبیعی - ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۱.۵ توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جتا VS5 | ۲۰۲۳ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS5 | ۲۰۲۴ | به زودی | --- |
جتا VS7 | ۲۰۲۳ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS7 | ۲۰۲۴ | به زودی | --- |
فولکس ID4 | ۲۰۲۴ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس T-Roc | ۲۰۲۴ | --- | --- |
تویوتا کرولا کراس | هیبریدی | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | --- |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | --- | ۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا تیپ الیت Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | --- |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۳ | --- | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هونگچی H5 | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 EV | ۲,۱۳۷,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا D60 EV | --- | --- | |
ونوسیا D60 plus | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا استار | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا V-Online | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا BIG v | --- | --- | |
بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC GS3 | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC Empow | ۲,۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جی ای سی GAC EMKOO | ۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی سیاز | ۲۰۲۴ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی بالنو | ۲۰۲۴ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا | ۲۰۲۴ | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سوزوکی فرانکس | ۲۰۲۳ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی جیمنی | ۳ درب | به زودی | --- |
سوزوکی جیمنی | ۵ درب | ۲,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جیلی آزکارا | هیبریدی | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | هیبریدی آمیتیس خودرو | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | مکس ادیشن هیبریدی نامی خودرو | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سیلفی | بنزینی پارس خودرو | --- | به زودی |
نیسان سیلفی | هیبریدی پارس خودرو | --- | به زودی |
نیسان سانی | ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان سانی | ۲۰۲۴ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان قشقایی | ۲۰۲۴ | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان کیکس | ۲۰۲۴ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هوندا وزل | ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا وزل | ۲۰۲۴ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا سیتی | ۲۰۲۴ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هوندا HR-V | ۲۰۲۴ | --- | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا E NS1 | برقی | ۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام جی ۵ | ۲۰۲۴ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ام جی ۴ برقی | ۲۰۲۴ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
ام جی GT | ۲۰۲۴ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تک دیفرانسیل | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | دو دیفرانسیل | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | تیپ M | --- | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | تیپ L | --- | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
میتسوبیشی اوتلندر | تیپ H | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تانک ۳۰۰ | --- | ۳,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
در این صفحه میتوانید آخرین قیمت روز خودرو های وارداتی را مشاهده کنید. این قیمت ها بهصورت مرتب و با توجه به تغییرات بازار، بهروزرسانی میشوند تا شما کاربران گرامی بتوانید تصمیمات آگاهانهتری برای خرید خودروهای وارداتی بگیرید. همچنین برای اطلاع از آخرین شرایط ثبتنام خودروهای وارداتی و اطلاعیه های فروش، میتوانید این صفحه از پدال را دنبال کنید..
اگر به دنبال خودروهای مقرونبهصرفه وارداتی هستید، مقاله ارزانترین خودروهای وارداتی و اگر به دنبال آشنایی با خودروهای لوکس وارداتی هستید، مقاله مربوط به گرانترین خودروهای وارداتی را مطالعه کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، توصیه میکنیم آخرین اخبار خودروهای وارداتی را نیز دنبال کنید تا از تغییرات و جدیدترین خبر های بازار خودروهای وارداتی مطلع شوید.
حمید
۱۴ آذر ۱۴۰۳سلام
دوستان دقت کردید بیشتر سرمایه ها خرد و کلان در انواع دلالی ها سرمایه گذاری می شود. چه سودی راحت تر و شیرین تر از سود دلالی برای 80 میلیون دلال. کافی است 500 میلیون داشته باشی، بری سامانه ثبت نام کنی، بعد اگر توانایی تکمیل وجه را داشته باشی، بیشتر از 1 میلیارد در مدت کوتاهی نصیبت خواهد شد. اگر هم نداشته باشی همان فیش ثبت نامی را به قیمت عجیب و غریبی می توانی بفروشی. یعنی یک خودرو ساز خارجی بهای تمام شده کالایش کمتر از 900 میلیون است. دولت 900 میلیون برای مجوز واردات می گیرد. ثبت نام کننده هم به کمتر از یک میلیارد سود قانع نیست. این چهره واقعی کشور ایران است. در مسکن، لوازم خانگی، خودرو، محصولات صنعتی، و هر آنچه که فکرش را بکنی، این فرهنگ حاکم است. ضمنًا بسیاری از این خودروها راهی نمایشگاههای خودرو می شود. در یک بنگاه ایرانی به اندازه یک خودرو ساز خارجی دلال حضور دارند که از صبح تا شب با موبایل صحبت می کنند و اگر مشتری هم به تورشان نخورد با یکدیگر معامله می کنند.
هومن
۱۴ آذر ۱۴۰۳افرین دقیقا
بهروز
۱۴ آذر ۱۴۰۳قشنگ معلومه حال مردم ایران از ماشین چینی بهم میخوره که قیمت بازار بعضیهاشون از کارخونه کمتره
Hadi
۱۴ آذر ۱۴۰۳لطفا قیمت روزانه خودرو های داخلی و وارداتی رو بزارید ممنون از سایت خوب پدال