اعلام رسمی قیمت جدید کارخانهای محصولات ایرانخودرو و سایپا فروردین 402
پس از حواشی فراوان در خصوص زیانده بودن تولید خودرو به واسطه قیمت پایین خودروها در کارخانه و همچنین قیمت نجومی خودروها در بازار آزاد، بر اساس فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت قیمت کارخانهای کلیه محصولات ساخت داخل مورد بازنگری قرار گرفته است.
لازم به ذکر است این قیمتها برای کلیه حوالههای غیرقطعی و قیمت روز به ویژه طرح بزرگ پیشفروش خودرو اعمال خواهد شد. نرخ جدید خودروهای ایرانی به شرح ذیل است:
*قیمتهای درج شده در جدول زیر قیمت خام درب کارخانه بوده و هزینههای دولتی شامل
3% عوارض شهرداری 6% مالیات ارزش افزوده1% مالیات ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده1% مالیات شماره گذاری2.5% مالیات هوای پاک4.250 مـیلیون تومان بیمه شخص ثالثحدودا 600 هزارتومان خدمات شماره گذاری، پست و نصب پلاک
به این مبالغ اضافه خواهد شد.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت قدیم درب کارخانه (ریال) | قیمت جدید درب کارخانه (ریال) | درصد افزایش قیمت |
سورن ELX EF7 | 2,115,994,867 | 2,770,776,720 | 30.9 |
سورن گازسوز | 2,407,113,870 | 3,145,222,194 | 30.7 |
دنا پلاس | 1,981,953,795 | 2,814,374,389 | 42 |
دنا توربوشارژ | 2,970,886,831 | 3,909,848,650 | 31.6 |
دنا پلاس اتوماتیک | 3,486,956,474 | 4,570,891,747 | 31.1 |
پژو پارس سال | 1,441,881,474 | 2,047,471,693 | 42 |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | 1,614,281,078 | 2,292,279,131 | |
پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | 1,828,165,129 | 2,595,994,483 | |
پژو پارس TU5 | 1,500,059,152 | 2,130,083,996 | |
پژو پارس سال سفارشی با موتور TU5 | 1,610,842,708 | 2,287,396,645 | |
پژو پارس سفارشی TU5 ELX | 1,801,539,568 | 2,558,186,187 | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 1,303,321,652 | 1,850,716,746 | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | 1,581,768,305 | 2,246,110,993 | |
پژو ۲۰۷ دستی | 1,581,768,305 | 2,575,488,550 | |
پژو ۲۰۷ دستی با فرمان برقی | 1,872,791,295 | 2,659,363,639 | |
پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | 2,054,345,759 | 2,884,744,886 | 40.4 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 2,807,183,796 | 3,483,908,501 | 24.1 |
رانا پلاس | 1,864,556,474 | 2,647,670,193 | 42 |
رانا پلاس پانوراما | 2,001,846,652 | 2,842,622,246 | |
تارا | 2,563,000,000 | 3,260,762,818 | 27.2 |
تارا اتوماتیک | 3,674,848,448 | 4,162,652,686 | 13.3 |
هایما S7 پلاس توربوشارژ اتوماتیک | 7,422,978,319 | 7,422,978,319 | 0 |
هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک 6AT | 7,051,754,911 | 7,051,754,911 | 0 |
قیمت جدید محصولات سایپا
مدل خودرو | قیمت قدیم درب کارخانه (ریال) | قیمت جدید درب کارخانه (ریال) | درصد افزایش قیمت |
کوییک اتوماتیک | 2,508,661,000 | 2,759,527,100 | 10 |
کوییک S | 1,596,982,500 | 2,254,004,888 | 41 |
کوییک | 1,450,183,420 | 1,660,460,016 | 15 |
ساینا S | 1,465,726,380 | 2,081,331,460 | 42 |
شاهین | 3,039,072,300 | 3,601,400,767 | 19 |