بنابر اطلاعیه وزارت صمت و شورای رقابت قیمت جدید کارخانهای انواع محصولات سواری ایرانی اعلام شد.
پس از حواشی فراوان در خصوص زیانده بودن تولید خودرو به واسطه قیمت پایین خودروها در کارخانه و همچنین قیمت نجومی خودروها در بازار آزاد، بر اساس فرمول جدید قیمتگذاری شورای رقابت قیمت کارخانهای کلیه محصولات ساخت داخل مورد بازنگری قرار گرفته است.
لازم به ذکر است این قیمتها برای کلیه حوالههای غیرقطعی و قیمت روز به ویژه طرح بزرگ پیشفروش خودرو اعمال خواهد شد. نرخ جدید خودروهای ایرانی به شرح ذیل است:
*قیمتهای درج شده در جدول زیر قیمت خام درب کارخانه بوده و هزینههای دولتی شامل
3% عوارض شهرداری
۶% مالیات ارزش افزوده
۱% مالیات ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش افزوده
۱% مالیات شماره گذاری
۲.۵% مالیات هوای پاک
۴.۲۵۰ مـیلیون تومان بیمه شخص ثالث
حدودا ۶۰۰ هزارتومان خدمات شماره گذاری، پست و نصب پلاک
به این مبالغ اضافه خواهد شد.
قیمت جدید محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | قیمت قدیم درب کارخانه (ریال) | قیمت جدید درب کارخانه (ریال) | درصد افزایش قیمت |
سورن ELX EF7 | ۲,۱۱۵,۹۹۴,۸۶۷ | ۲,۷۷۰,۷۷۶,۷۲۰ | ۳۰.۹ |
سورن گازسوز | ۲,۴۰۷,۱۱۳,۸۷۰ | ۳,۱۴۵,۲۲۲,۱۹۴ | ۳۰.۷ |
دنا پلاس | ۱,۹۸۱,۹۵۳,۷۹۵ | ۲,۸۱۴,۳۷۴,۳۸۹ | ۴۲ |
دنا توربوشارژ | ۲,۹۷۰,۸۸۶,۸۳۱ | ۳,۹۰۹,۸۴۸,۶۵۰ | ۳۱.۶ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۴۸۶,۹۵۶,۴۷۴ | ۴,۵۷۰,۸۹۱,۷۴۷ | ۳۱.۱ |
پژو پارس سال | ۱,۴۴۱,۸۸۱,۴۷۴ | ۲,۰۴۷,۴۷۱,۶۹۳ | ۴۲ |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۱,۶۱۴,۲۸۱,۰۷۸ | ۲,۲۹۲,۲۷۹,۱۳۱ | |
پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | ۱,۸۲۸,۱۶۵,۱۲۹ | ۲,۵۹۵,۹۹۴,۴۸۳ | |
پژو پارس TU5 | ۱,۵۰۰,۰۵۹,۱۵۲ | ۲,۱۳۰,۰۸۳,۹۹۶ | |
پژو پارس سال سفارشی با موتور TU5 | ۱,۶۱۰,۸۴۲,۷۰۸ | ۲,۲۸۷,۳۹۶,۶۴۵ | |
پژو پارس سفارشی TU5 ELX | ۱,۸۰۱,۵۳۹,۵۶۸ | ۲,۵۵۸,۱۸۶,۱۸۷ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱,۳۰۳,۳۲۱,۶۵۲ | ۱,۸۵۰,۷۱۶,۷۴۶ | |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱,۵۸۱,۷۶۸,۳۰۵ | ۲,۲۴۶,۱۱۰,۹۹۳ | |
پژو ۲۰۷ دستی | ۱,۵۸۱,۷۶۸,۳۰۵ | ۲,۵۷۵,۴۸۸,۵۵۰ | |
پژو ۲۰۷ دستی با فرمان برقی | ۱,۸۷۲,۷۹۱,۲۹۵ | ۲,۶۵۹,۳۶۳,۶۳۹ | |
پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۲,۰۵۴,۳۴۵,۷۵۹ | ۲,۸۸۴,۷۴۴,۸۸۶ | ۴۰.۴ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۸۰۷,۱۸۳,۷۹۶ | ۳,۴۸۳,۹۰۸,۵۰۱ | ۲۴.۱ |
رانا پلاس | ۱,۸۶۴,۵۵۶,۴۷۴ | ۲,۶۴۷,۶۷۰,۱۹۳ | ۴۲ |
رانا پلاس پانوراما | ۲,۰۰۱,۸۴۶,۶۵۲ | ۲,۸۴۲,۶۲۲,۲۴۶ | |
تارا | ۲,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۰,۷۶۲,۸۱۸ | ۲۷.۲ |
تارا اتوماتیک | ۳,۶۷۴,۸۴۸,۴۴۸ | ۴,۱۶۲,۶۵۲,۶۸۶ | ۱۳.۳ |
هایما S7 پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۷,۴۲۲,۹۷۸,۳۱۹ | ۷,۴۲۲,۹۷۸,۳۱۹ | ۰ |
هایما S5 توربوشارژ اتوماتیک 6AT | ۷,۰۵۱,۷۵۴,۹۱۱ | ۷,۰۵۱,۷۵۴,۹۱۱ | ۰ |
قیمت جدید محصولات سایپا
مدل خودرو | قیمت قدیم درب کارخانه (ریال) | قیمت جدید درب کارخانه (ریال) | درصد افزایش قیمت |
کوییک اتوماتیک | ۲,۵۰۸,۶۶۱,۰۰۰ | ۲,۷۵۹,۵۲۷,۱۰۰ | ۱۰ |
کوییک S | ۱,۵۹۶,۹۸۲,۵۰۰ | ۲,۲۵۴,۰۰۴,۸۸۸ | ۴۱ |
کوییک | ۱,۴۵۰,۱۸۳,۴۲۰ | ۱,۶۶۰,۴۶۰,۰۱۶ | ۱۵ |
ساینا S | ۱,۴۶۵,۷۲۶,۳۸۰ | ۲,۰۸۱,۳۳۱,۴۶۰ | ۴۲ |
شاهین | ۳,۰۳۹,۰۷۲,۳۰۰ | ۳,۶۰۱,۴۰۰,۷۶۷ | ۱۹ |
صالح
۲۲ فروردین ۱۴۰۲واقعا هزینه پارس تی یو فایو از ساینا اس بیشتره خدا شورا رقدبت رو لعنت کنه افتاده رو جون مردم معلوم نیس قضیه چیه اقای تیموری مدیر عامل سایپا که گفت ۱۸ و ۱۷ درصد رشد اون چی گرفت که ۴۲ کرد خدا میدونه دولت هم زورش به شورا نرسید واقعا مملکت هم دست رییس جمهور نیس