جدول جرائم رانندگی و معرفی بهترین روش برای مشاهده جزئیات و پرداخت آنی خلافی خودرو
جرایم رانندگی تنها به عدم پرداخت عوارض آزادراهها، مصرف مشروبات الکلی در طی رانندگی، توقف در محل ممنوع، بیتوجهی به اخطار و تذکر پلیس محدود نمیشوند. اما گاهی اوقات برخی از جرایم رانندگی از سوی رانندگان پر خطر انجام میشود که میتواند حادثهساز باشد. علاوه بر اینکه تعرفه جرایم رانندگی برای این تخلفات در نظر گرفته شده است، میتوانند جان افراد زیادی را به خطر بیندازد.
اما آیا میدانستید مبلغ تخلفات رانندگی حادثهساز بالاتر از جرایم رانندگی دیگر است؟ یا تابهحال شده به این موضوع فکر کنید که چرا نرخ این جرایم رانندگی با سایر تخلفات متفاوت است؟ و یا استعلام خلافی خود را چگونه انجام دهید؟ برای اینکه به جواب این سوالات برسیم کافی است ما را تا انتهای این مطلب همراهی کنید.
جریمه خودرو چیست؟
اگر قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا میگذارید یا حتی جرائم رانندگی را به خوبی نمیشناسید، باید به زودی شاهد قبض جریمه رانندگی باشید. این جرائم توسط دوربینهای هوشمند یا پلیس راهنمایی و رانندگی شناسایی میشوند و برای مالکین خودرو در نظر گرفته میشوند.
کد تخلف رانندگی در کجا استفاده میشود؟
آیا میدانید کد روی برگه خلافی چیست یا چرا زمان استعلام خلافی خودرو یک کد تخلف نمایش داده میشود؟ کد تخلف روی قبض جریمه رانندگی، نوع تخلف رانندگی شما را مشخص میکنند. یعنی اگر به جدیدترین لیست جرایم رانندگی در جدول نگاه کنید، متوجه میشوید هر یک از تخلفات رانندگی یک کد منحصربه فرد دارند. با داشتن این کد میتوانید متوجه شوید راننده چه جریمهای مرتکب شده است.
جدول جرائم رانندگی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
تعرفه جرایم رانندگی به همراه جدیدترین لیست جرایم رانندگی در جدول زیر قابل مشاهده است.
کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استانها و جادههای بینشهری | شهرستانها | روستاها و راههای روستایی |
۲۰۰۱ | انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۳ | سبقت غیر مجاز در راههای دوطرفه | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۵ | حرکت به طور مارپیچ | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰ |
۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۱,۵۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۷۷,۰۰۰ | – |
۲۰۰۷ | مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۰۹ | عبور از محل ممنوع (ورود ممنوع) | ۹۴۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیادهرو | ۶۶۳,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۱۵ | نقص فنی موثر یا نقص در سامانه روشنایی در شب | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۲۰۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰۱۷ | رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۲۰۱۸ | عدم رعایت محدودیتهای زمانی یا مکانی یا شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۲۰۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰۲۱ | نصب پلاکهای متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت شناسایی وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۲۳ | در آغوش گرفتن بچهها در حین رانندگی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۲۴ | حمل تیرآهن، ورقهای فلزی و امثال آن بدون رعایت شرایط ایمنی | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بارهای ترافیکی | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰۲۶ | عدم اقدام به تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۲۷ | هرگونه دخالت و دستکاری سرعتنگار در وسایل نقلیه عمومی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۳۰ | عبور کامیون و اتوبوس درخط سرعت بزرگراههای دارای بیش از دوخط عبور در هر سمت | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | – |
۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک توسط وسایل نقلیه غیر مجاز یا نصب باک غیر مجاز | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر یا سرنشین داخل صندوق عقب یا هر قسمت خارجی وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۳۳ | رانندگی با وسیله نقلیه با پلاک غیر مجاز یا دارای پلاک گذر موقت “ویژه” تعمیری خارج از زمان و مکان تعیین شده و یا پلاک تعویض نشده متعلق به مالک قبلی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله نقلیه عمومی | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن یا چراغ دارای نور خیره کننده “چراغهای الوان” اضافی و داشتن نور سفید در عقب و نور قرمز در جلو وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۳۷ | نصب هرگونه تجهیزات یا اجسام اضافی بر روی بدنه وسیله نقلیه یا روی چرخها که از سطح بیرونی وسیله نقلیه تجاوز کند. | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۳۸ | توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها و میادین یا سطوح شطرنجی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | – |
۲۰۳۹ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی یا جانبی و تصادف ناشی از عدم توجه به جلو | ۶۳۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ |
۲۰۴۰ | عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید مالک وسیله نقلیه در مهلت تعیین شده از تاریخ تغییر محل سکونت به اداره راهنمایی و رانندگی | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۴۱ | سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر در راههایی که در هر طرف رفت و برگشت فقط یک خط عبوری وجود دارد و یا با استفاده از شانه راه | ۷۶۵,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۲۰۴۲ | عدم تجهیز وسایل نقلیه مربوطه یا محل، به علائم هشدار دهنده در عملیات اجرایی و عمرانی راهها | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون در داخل شهر | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – |
۲۰۴۴ | توقف در ابتدا و انتهای پیچها، روی پل، داخل تونل و داخل یا حریم تقاطعهای راه آهن | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۴۵ | نشاندن مسافر یا سرنشین در سمت چپ راننده | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۴۶ | سوار شدن و پیاده شدن یا آویزان شدن از وسیله نقلیه در حال حرکت | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۴۷ | نداشتن پلاک جلو، عقب یا ناخوانا بودن آن | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از هنگام غروب تا طلوع آفتاب در مواقع لزوم به هر علت | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۴۹ | حرکت عمدی به موازات اتومبیل دیگر به نحوی که موجب کندی و انسداد ترافیک شود. | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۵۰ | حرکت نکردن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر خط حرکت بدون رعایت مقررات مربوطه در معابرخط کشی شده | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۵۱ | عبور وسایل نقلیه غیر مجاز از خطوط ویژه | ۸۴۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | – |
۲۰۵۲ | نصب و استفاده از تجهیزات سمعی و بصری مانند چراغگردان یا استفاده از تجهیزات توسط وسایل نقلیه امدادی خارج از زمان ماموریت (به استثنای خودروهای امدادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هلال احمر) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۵۳ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده حرکت در معابر منتهی به تقاطعها | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۵۴ | استفاد از وسایل آتش زا از قبیل اجاقگاز، پیکنیک، بخاری و امثال آن در داخل وسیله نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۵ | باز کردن قفل مخصوص وسایل نقلیه که توسط مامورین راهنمایی ورانندگی بسته شده است. | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر در ساعت) | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح و مهار ایمن محمولات | ۶۷۵,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۵۸ | تخلیه نخاله، زباله، مصالح ساختمانی، فاضلاب و ایجاد هرگونه مانع در مسیر عبور وسایل نقلیه در راهها و حریم آنها. | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ |
۲۰۵۹ | حمل کود، زباله، نخاله و مصالح ساختمانی و امثال ان بدون حفاظ و پوشش لازم | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۶۰ | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۶۱ | حمل بار تجاری توسط وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر | ۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۶۲ | توقف درمحل ایستادن ممنوع (توقف مطلقاً ممنوع) | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۶۳ | نداشتن گواهی معتبر معاینه فنی وسیله نقلیه | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسایل نقلیه غیر مجاز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۶۵ | خودداری از کناربردن وسیله نقلیه قابل حرکت که به علت تصادف منجر به خسارت یا نقص فنی و یا علل دیگر در سطح سوارهرو متوقف شده است. | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۶۶ | عدم رعایت فاصله طولی و عرضی کافی قبل، حین و بعد از سبقت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۶۷ | راه ندادن به وسیله نقلیه پشت سر برای سبقت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۶۸ | عدم رعایت مقررات در گردشها | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۶۹ | نصب هر نوع علائم یا الصاق هر نوع نوشته، آگهی و تصاویر به بدنه خارجی وسایل نقلیه و قسمت درونی وسایل نقلیه عمومی مسافربری بدون داشتن مجوز لازم | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۷۰ | حرکت کمتر از سرعت مقرر در صورت نبودن مانع در معابری که حداقل سرعت برای آن تعیین شده است | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۱ | توقف وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار در خارج از ایستگاههای تعیین شده | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۲ | استفاده از تلفنهمراه و سایر وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعتکمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ |
۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن ضایعات، زباله، اشیا، آب دهان و بینی از وسیله نقلیه به سطح معابر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۴ | قصور در به کاربردن علائم ایمنی، هشداردهنده حسب مورد در جلو، کنار و عقب وسیله نقلیه متوقف در سطح راهها برابر ضوابط مربوطه | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۷۵ | ریختن یا ریزشروغن، بنزین، نفت، گاز(گازوییل) و یا سایرمایعات آلوده و تخریبکننده دیگر درسطح راه | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۶ | توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۷ | گردش به چپ یا به راست در محل ممنوع | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۸ | توقف وسایل نقلیه در سطح سواره رو راهها و محلهایی که شانه کناری وجود دارد | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۷۹ | تغییر محل نصب پلاک وسیله نقلیه | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۸۰ | نداشتن وسایل ایمنی سالم و متناسب با فصل از قبیل زنجیر چرخ و یا لاستیک یخ شکن و یا نقص فنی برف پاک کن و بخاری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۸۱ | حمل مسافر با وسایل نفلیه شخصی یا غیر مجاز | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۸۲ | ورود و تردد وسایل نقلیه غیر مجاز در معابر، محدوهها و مناطقی که ممنوع اعلام شده است | حذف | حذف | حذف |
۲۰۸۳ | نداشتن یا عدم به کارگیری سامانه تهویه مطبوع برای وسایل نقلیه عمومی مسافربری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات مربوط به تابلوی ایست یا چراغ چشمکزن راهنمایی در تقاطعها و میادین | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۸۵ | توقف دوبله در معابر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۸۶ | حرکت با دنده عقب غیر ضروری در راهها | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۸۷ | حمل سرنشین توسط وسایل نقلیه کشاورزی و عمرانی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۸۸ | توقف وسایل نقلیه در حاشیه راهها برای فروش کالا | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۸۹ | نداشتن آج مناسب در سطح اتکای لاستیک با استفاده از لاستیکهای فرسوده | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۹۰ | رانندگی با وسیله نقلیه دودزا | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۹۱ | حمل اشیا کثیف، آلوده و حیوانات با هرگونه باری که موجب ناراحتی مسافران وسایلنقلیه عمومی میشود. | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۹۲ | عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راننده و سرنشین موتورسیکلت در حین رانندگی | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰ |
۲۰۹۳ | عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکت (غیر از استثنائات قانونی) در آزادراهها، بزرگرراهها و جادهها | ۶۳۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۹۴ | نداشتن بارنامه یا صورت وضعیت مسافری در وسایل نقلیه عمومی | ۴۵۹,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ |
۲۰۹۵ | مغایرت مشخصات مسافر یا محموله با صورت وضعیت یا بارنامه صادر شده یا استفاده مکرر از یک بارنامه یا صورت وضعیت | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ | ۴۵۹,۰۰۰ |
۲۰۹۶ | عدم رعایت مسیرهای تعیین شده توسط رانندگان وسایل نقلیه ترانزیت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۰۹۷ | سوارکردن مسافر بدون صدور بلیط در وسایل نقلیه مسافربری برای هر نفر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۹۸ | سوار کردن سرنشین اضافی به ازای هر نفر در وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر در جادههای بین شهری و راههای روستایی | ۳۱۵,۰۰۰ | – | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۰۹۹ | استنکاف از قبول مسافر یا نرساندن مسافر به مقصد توسط رانندگان وسایل نفلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۰ | تعمیر یا شستشوی وسیله نقلیه در راههای عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – |
۲۱۰۱ | هر نوع توقف که منجر به سد معبر یا اختلال در عبور و مرور گردد | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۲ | عبور وسایل نقلیه از بین دستجات نظامی، انتظامی، دانش آموزان یا تشییعکنندگان یا دستجات عزاداری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۳ | عدم توجه به هشدار و علائم وسایل نقلیه امدادی در حال ماموریت | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۴ | نداشتن تجهیزات پیش بینی شده در برگ بازبینی فنی سلامت وسایل نفلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۵ | آموزش رانندگی در محلهای غیر مجاز | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۶ | عدم نصب پلاک با ابعاد بزرگتر در قسمت عقب وسایل نقلیه سنگین باربری و مسافربری | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۷ | توقف وسایل نقلیه در پیادهرو | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۰۸ | سوار یا پیاده کردن مسافر درخارج از پایانههای مسافربری یا محلهای مجاز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – |
۲۱۰۹ | استفاده از لاستیکهای خارج از استاندارد وسیله نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۰ | همراه نداشتن دفترچه یا تجهیزات ثبت سرعت و ساعت در وسایل نقلیه عمومی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه رانندگی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۲ | همراه نداشتن پروانه تاکسیرانی یا اتوبوسرانی | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | – |
۲۱۱۳ | انجام سرویس مدارس بدون داشتن مجوز لازم یا با وسایل نقلیه غیرمجاز | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی به شکلی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشد | ۵۲۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | – |
۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست یا هر یک از اعضای بدن سرنشین از وسیله نقلیه در حال حرکت به جز موارد مندرج در مقررات توسط راننده | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۶ | نداشتن یا نقص چراغهای جلو، عقب، ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه و یا تغییر رنگ چراغها | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۷ | عدمالصاق یا نصبعلامت ممیزه خودروهایی دارای پلاک دولتی بر روی شیشه یا سایرقسمتهای تعیینشده | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
۲۱۱۸ | عدم نصب یا عدم اسفاده صحیح از تجهیزات الکترونیکی و غیر الکترونیکی مصوب کنترل سرعت و موقعیت وسایل نقلیه | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۱۹ | باز کردن درب وسیله نقلیه بدون رعایت احتیاط در حال حرکت و حین توقف و یا باز گذاشتن درب وسیله نقلیه در سمت سوارهرو | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۲۰ | حرکت با نور بالا در مواقعی که باید از نور پایین استفاده شود | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه پس از پایان زمان اعتبار | ۳۱۵,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۲۲ | حمل بار غیرمتعارف یا اشیا با وسایل نقلیه غیر باربری به نحوی که قسمتی از آن از اطراف وسیله نقلیه خارج شود | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۲۳ | عدم پرداخت عوارض مقرر در آزاد راهها برای خودروهای سواری، وانت ، مینی بوس و کامیونت | ۴۲۰,۰۰۰ | – | – |
۲۱۲۴ | بوق زدن در محلهای ممنوعه یا بوقزدن غیر ضروری و مکرر | ۳۱۵,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ |
۲۱۲۵ | تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار از بوقهای شیپوری، لوله اگزور، سامانه صوتی یا بلندگوی منصوب در وسایل نقلیه و مانند آن (مرتبه اول) | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ |
