آخرین قیمت انواع خودرو صفر در کارخانه و بازار ایران (تومان) :
برای مشاهده و دنبال کردن قیمت هر خودرو به صورت اختصاصی بر روی نام آن کلیک کنید.
قیمت روز محصولات ایران خودرو: آریسان، رانا، سورن، دنا، تارا، ریرا
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
وانت آریسان ۲ | CNG - XU7P-خاکستری | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ارتقا یافته - سقف فلزی | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | XU7P - مالتی مدیا - رینگ فولادی - دریچه برقی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | XU7P - مالتی مدیا - رینگ فولادی - دریچه سیمی | ۶۱۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | EF7 - مالتی مدیا - رینگ فولادی | ۶۳۱,۶۷۳,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | EF7 - مالتی مدیا - رینگ آلومینیومی | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | ۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۷۵ لیتری | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | ۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۰۰ لیتری | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7 | ۵ سرعته دستی - رینگ فولادی | ۷۲۰,۷۶۷,۰۰۰ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی - رینگ فولادی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس EF7P | ۶ سرعته دستی - رینگ آلومینیومی | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | آپشنال | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | V1 - دنده ای | ۷۷۵,۶۳۸,۰۰۰ | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا | V4 - اتوماتیک | ۹۰۱,۶۹۹,۰۰۰ | ۱,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا | --- | ۱,۱۳۰,۱۴۷,۰۰۰ | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای پژو ایران خودرو
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پژو ۲۰۷ - TU3 | ۸۵ گانه | ۵۹۰,۷۷۵,۰۰۰ | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی فرمان هیدرولیک | ۶۱۵,۸۲۸,۸۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ | دستی پانوراما-ارتقا یافته | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | ۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | سقف فلزی-۸۵ گانه | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | پانوراما TU5P-ارتقا یافته | ۷۹۶,۱۴۶,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | سال - سیمی | توقف تولید | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | فول ELX | توقف تولید | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | LX - TU5 | توقف تولید | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز سایر محصولات ایران خودرو
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
هایما S5 پلاس | اتوماتیک ۶ سرعته | ۱,۱۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S5 پرو | --- | --- | --- |
هایما S7 پلاس | معمولی | ۱,۱۹۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 پلاس | سفارشی | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
هایما S7 پرو | ۱.۵ TGDI | ۱,۳۹۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S8 | --- | ۱,۳۸۳,۳۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت هایما 7x | MPV | ۱,۵۴۷,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند دیزلی | دیزلی | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون تونلند G7 | اتوماتیک | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | --- | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE | برقی | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: پراید
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای سایپا: ساینا، کوییک، سهند و اطلس
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
ساینا | اس - ۸۵ گانه | ۴۰۷,۵۹۴,۰۰۰ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L | --- | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | ۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا GX-L دوگانه سوز | --- | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | اس اتوماتیک | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک | اس - ۸۵ گانه | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۸۵ گانه | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | --- | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | رینگ | ۴۵۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R تیپ GX-L | بدون رینگ | ۴۴۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کوییک اتوماتیک | با سیستم کنترل کشش ESC | ۴۷۰,۱۷۱,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | --- | --- | --- |
اطلس | دستی | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس E پلاس اتوماتیک | --- | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
سهند اس | دستی | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند G | دستی فول | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند اتوماتیک | تیپ ۱ | به زودی | --- |
سهند اتوماتیک | تیپ ۲ | به زودی | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز خودروهای زامیاد
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
نیسان وانت بنزینی | آپشنال SVPDH | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال رادیال SVPDH | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک SVPDH | ۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH | ۶۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان بنزینی | دریچه گاز سیمی | --- | --- |
وانت نیسان دوگانه سوز | SVPD-دریچه گاز برقی | --- | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال SVD | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال رادیال SVD | ۶۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک SVD | ۶۴۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت نیسان دوگانه سوز | آپشنال هیدرولیک رادیال SVD | --- | --- |
وانت نیسان دیزلی | --- | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا پلاس | بنزینی - مالتی مدیا | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا پلاس | دوگانه سوز | ۶۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | --- |
وانت پادرا پلاس | لانگ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ | --- |
وانت کارون | کارون | ۸۶۲,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
صحرا | دوکابین-دو دیفرانسیل | به زودی | --- |
زاگرس | --- | --- | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز سایر محصولات سایپا و پارس خودرو
مدل | توضیحات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
شاهین | G - دستی - M15 T | ۵۸۳,۹۰۳,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | دستی بدون سانروف - M15 T | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | ۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین CVT | اتوماتیک - M15 T | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | اتوماتیک - ME16 | ۸۴۷,۷۲۳,۰۰۰ | ۱,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آریا | اتوماتیک - N20 | به زودی | --- |
پارس نوآ | دستی - ME16 | به زودی | --- |
تویوتا کرولا | هایبرید Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | به زودی |
چانگان CS35 پلاس | ۲۰۲۴ | ۱,۴۱۱,۸۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 پلاس | ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ پارس خودرو | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات مدیران خودرو: ام وی ام - فونیکس - اکستریم
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
ام وی ام X22 پرو MT | دستی | ۹۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | دستی | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X33 کراس | اتوماتیک | ۱,۰۸۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X55 پرو | IE | ۱,۵۱۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت FL | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | --- | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ GT | --- | ۱,۶۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۸ | اکسلنت | ۲,۲۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو | پریمیوم | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو e پلاس | ای پلاس پلاگین هیبرید | ۲,۲۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | --- | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو مکس | دو دیفرانسیل AWD | ۲,۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | IE | ۳,۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو e پلاس | پلاگین هیبرید | ۳,۲۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۲,۲۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX | پریمیوم دو دیفرانسیل | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX برقی | EV | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
اکستریم LX | --- | ۲,۴۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم TXL | --- | ۳,۳۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اکستریم VX | --- | ۴,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
قیمت روز محصولات کرمان خودرو KMC
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
جک J4 | --- | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی ایگل | --- | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
جک S3 | --- | توقف تولید | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک S5 | --- | توقف تولید | --- |
کی ام سی KMC K7 | --- | توقف تولید | --- |
کی ام سی KMC T8 | پیکاپ-دنده ای | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC J7 | | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC e-j7 | برقی وارداتی | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC e-j7 پلاس | برقی وارداتی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
کی ام سی KMC T9 | پیکاپ اتوماتیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC X5 | --- | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی KMC A5 | --- | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
بی ای سی (BAC) X3 پرو | --- | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کی ام سی SR3 | فیس لیفت جک S3 | به زودی | به زودی |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت خودروهای بهمن موتور و بی ام کارز
مدل | مشخصات | قیمت کارخانه-نمایندگی | قیمت بازار |
دیگنیتی پرایم | ۱.۵ توربو | ۱,۶۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دیگنیتی پرستیز | ۲.۰ توربو | ۲,۰۴۰,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم تیپ ۱ | ۵ نفره | --- | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم تیپ ۲ | ۷ نفره | --- | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرایم الیت تیپ ۱ | فیس لیفت ۵ نفره | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فیدلیتی پرایم الیت تیپ ۲ | فیس لیفت ۷ نفره | ۱,۷۵۷,۴۰۰,۰۰۰ | به زودی |
فیدلیتی پرستیز | ۵ نفره | --- | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیدلیتی پرستیژ | ۷ نفره | --- | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریسپکت پرایم II | تیپ ۲ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ون اینرودز | مدل باری | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ G9 | --- | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هاوال H6 | پلاگین هیبرید | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۱ (تک دیفرانسیل) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانگ یانگ کوراندو | تیپ ۲ (دو دیفرانسیل) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بی وای دی سانگ پلاس | پلاگین هبیرید | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بستیون T77 | --- | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | --- | ۳,۱۲۵,۸۳۱,۰۰۰ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 | برقی | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
قیمت سایر خودروهای مونتاژی
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
پیکاپ مکث موتور کلوت | اتوماتیک-تیپ ۳ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ مکث موتور کلوت | دستی | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC 511 | --- | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC SX5 | معمولی | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور FMC T5 | --- | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فردا موتور سوبا M4 | --- | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
لاماری ایما | بنزینی | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لاماری ایما | HEV هیبرید | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون Y7 | ۲.۴ توربو | ۱.۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ موسو گرند خان | ساهارا | ۲.۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
پیکاپ موسو گرند خان | سیگنیچر | ۳.۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
تیگارد X35 | --- | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگارد - ونوسیا وی آنلاین DDi | پلاگین هیبرید | ۲,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مانیان - نیسان ترا | --- | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا | دستی توربو | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ آسنا اتوماتیک | --- | --- | --- |
لوکانو L7 | دو دیفرانسیل | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۲۰۰,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۳
قیمت خودروهای وارداتی جدید
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
دانگ فنگ شاین مکس | بنزینی | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ شاین مکس | هیبریدی | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لونا GRE برقی | --- | ۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT برقی | --- | ۱,۱۹۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | تیپ ۳-۲۰۲۴ | ۱.۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 | ۲۰۲۴ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۲۰۲۳ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آئودی Q5 e-tron | ۲۰۲۳ | ۳,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای النترا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای اکسنت | ۲۰۲۳ | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای توسان | ۲۰۲۳ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کرتا | ۲۰۲۳ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای کونا | ۲۰۲۴ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سونت | ۲۰۲۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | تنفس طبیعی - ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سلتوس | توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۲ تنفس طبیعی - ۲۰۲۳ | توقف فروش | ۳,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا K5 اپتیما | ۱.۵ توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | توربو - ۲۰۲۴ | ۲,۸۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۲۴ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS5 | ۲۰۲۴ | ۲,۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیو جتا VS7 | ۲۰۲۴ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس ID4 | ۲۰۲۴ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس T-Roc | ۲۰۲۴ | ۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا bz4X | برقی-۲۰۲۴ | ۳,۴۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا bz3 | برقی-۲۰۲۴ | ۲,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا کراس | هیبریدی-۲۰۲۳ | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۲۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا ۱۵۰۰ | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۳ | ۲,۲۵۰,۰۸۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | معین خودرو ایرانیان-۲۰۲۴ | --- | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا کرولا هیبریدی | سایپا تیپ الیت Elite | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | --- |
تویوتا لوین | توربو-۲۰۲۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی-۲۰۲۴ | ۲,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا لوین | هیبریدی کیت اس ای -۲۰۲۴ | --- | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فیات ۵۰۰ | قرمز | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی H5 | ۲۰۲۴ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هونگچی E-QM5 EV | | ۲,۱۳۷,۰۴۸,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا D60 EV | | --- | --- |
ونوسیا D60 plus | | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا استار | | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا V-Online | | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ونوسیا BIG v | | --- | --- |
بستیون T77 | | ۲,۱۵۲,۹۱۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جی ای سی GAC GS3 | | ۱,۹۹۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
