مارکز که در تلاش برای تمام کردن پروندهی قهرمانی بود، استارت بسیار خوبی از ردهی هفتم داشت و در پیچ اول از خیلی از موتورسواران جلو افتاد. او پیچ راستگرد اول را بسیار عریض طی کرد، اما در پیچ چپگرد دوم که بلافاصله در ادامهی پیچ اول است، از داخل پدروسا سبقت گرفت و خود را به ردهی دوم و پشت سر زارکو که استارت خوبی زده بود و پیشتاز بود رساند.
تا انتهای دور اول موتورسواران یاماها که با باران مشکل دارند، ردههای زیادی از دست دادند و از کورس رقابت برای کسب عنوان خارج شدند.
چند دور بعد لورنزو که حال هم با باران و هم با دوکاتی کنار آمده، به لطف لاستیکهای نرم خود از مارکز سبقت گرفت و خود را در ردهی دوم و پشت سر زارکو قرار داد. دور بعد داویتسیوزو نیز از مارکز سبقت گرفت و شانس اول قهرمانی فصل ۲۰۱۷ را به ردهی چهارم فرستاد.
دوکاتی سواران که در حال تعقیب زارکو بودند، خود را از مارکز جدا کردند و تا چند دور بعد فاصلهای بیش از ۲ ثانیهای با او ایجاد کردند. ۱۲ دور مانده به پایان مسابقه در پیچ ۲ لورنزو از زارکو سبقت گرفت و در پیچ ۱۴ نیز داوی از او عبور کرد. دوکاتی در این پیست و شرایط بارانی عالی بود و موتورسواران دیگر قادر به رقابت با آنها نبودند. اگر داوی از لورنزو عبور میکرد و اول میشد، اختلاف امتیاز او و مارکز به ۲۱ امتیاز میرسید و امید برای کسب قهرمانی توسط این ایتالیایی وجود داشت.
یوهان زارکو نتوانست خود را پشت سر دوکاتیها نگه دارد و از آنها عقب افتاد. از طرفی مارکز نیز دورهای خوبی میزد و در حال نزدیک شدن به او بود. چهار موتورسوار برتر با بقیه موتورسواران فاصله بسیار زیادی داشتند. پدروسا در جایگاه پنجم قرار داشت و پتروچی او را تعقیب میکرد و روسی نیز خود را به آنها رسانده بود.
۵ دور مانده به پایان مسابقه، لورنزو در پیچ آخر بسیار بد عمل کرد. داوی از فرصت استفاده کرده و از او سبقت گرفت. اما مارکز از رسیدن به زارکو و رساندن خود به ردهی سوم ناتوان بود. البته تغییر جایگاه لورنزو و داوی طبیعی بود چون دوکاتی میخواست امیدهای خود برای قهرمانی موتورسوار اول خود را زنده نگه دارد.
مسابقه با همین نتیجه به پایان رسید تا داوی، خود را به ۲۱ امتیازی مارک مارکز برساند. به این صورت اگر مارکز در مسابقهی دو هفته بعد بتواند حداقل ۵ امتیاز کسب کند، قهرمان فصل ۲۰۱۷ خواهد شد.
جدول نهایی مسابقه موتو جی پی ۲۰۱۷ مالزی
رده | امتیاز | موتورسوار | تیم | زمان/ فاصلهزمانی |
۱ | ۲۵ | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | ۴۴’۵۱.۴۹۷ |
۲ | ۲۰ | Jorge LORENZO | Ducati Team | +۰.۷۴۳ |
۳ | ۱۶ | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | +۹.۷۳۸ |
۴ | ۱۳ | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | +۱۷.۷۶۳ |
۵ | ۱۱ | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +۲۹.۱۴۴ |
۶ | ۱۰ | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | +۳۰.۳۸۰ |
۷ | ۹ | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | +۳۰.۷۶۹ |
۸ | ۸ | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | +۳۵.۲۳۸ |
۹ | ۷ | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | +۳۸.۰۵۳ |
۱۰ | ۶ | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | +۳۹.۸۴۷ |
۱۱ | ۵ | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | +۴۲.۵۵۹ |
۱۲ | ۴ | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | +۴۴.۶۰۲ |
۱۳ | ۳ | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | +۴۸.۶۹۶ |
۱۴ | ۲ | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | +۵۰.۰۵۸ |
۱۵ | ۱ | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | +۵۰.۷۰۵ |
۱۶ | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | +۵۶.۳۹۷ | |
۱۷ | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | +۵۸.۳۹۱ | |
۱۸ | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | +۱’۲۵.۵۷۱ | |
– | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | ۱۱ Laps | |
– | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | ۱۲ Laps | |
– | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | ۱۵ Laps | |
– | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | ۰ Lap |
جدول ردهبندی موتورسواران بعد از مسابقه مالزی
رده | موتورسوار | موتور | ملیت | امتیاز |
۱ | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | ۲۸۲ |
۲ | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | ۲۶۱ |
۳ | Maverick VIÑALES | Yamaha | SPA | ۲۲۶ |
۴ | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | ۱۹۷ |
۵ | Dani PEDROSA | Honda | SPA | ۱۸۵ |
۶ | Johann ZARCO | Yamaha | FRA | ۱۵۴ |
۷ | Jorge LORENZO | Ducati | SPA | ۱۳۷ |
۸ | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | ۱۲۱ |
۹ | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | ۱۰۴ |
۱۰ | Jonas FOLGER | Yamaha | GER | ۸۴ |
۱۱ | Alvaro BAUTISTA | Ducati | SPA | ۷۵ |
۱۲ | Jack MILLER | Honda | AUS | ۷۳ |
۱۳ | Scott REDDING | Ducati | GBR | ۶۴ |
۱۴ | Aleix ESPARGARO | Aprilia | SPA | ۶۲ |
۱۵ | Andrea IANNONE | Suzuki | ITA | ۶۰ |
۱۶ | Pol ESPARGARO | KTM | SPA | ۵۵ |
۱۷ | Alex RINS | Suzuki | SPA | ۴۶ |
۱۸ | Loris BAZ | Ducati | FRA | ۴۵ |
۱۹ | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | ۳۰ |
۲۰ | Tito RABAT | Honda | SPA | ۲۹ |
۲۱ | Hector BARBERA | Ducati | SPA | ۲۷ |
۲۲ | Bradley SMITH | KTM | GBR | ۲۴ |
۲۳ | Michele PIRRO | Ducati | ITA | ۱۸ |
۲۴ | Mika KALLIO | KTM | FIN | ۱۱ |
۲۵ | Sam LOWES | Aprilia | GBR | ۵ |
Hamid...Audi
۷ آبان ۱۳۹۶عجب موتوری دارن این دوکاتی ها