آخرین دور از مسابقات جایزه بزرگ این فصل در اینتر لاگوس برزیل برگزار شد تا سباستین فتل باز هم یک پیروزی دیگر کسب کند و رکوردهایش را باز هم ارتقا دهد. این نهمین پیروزی پیاپی او در مسابقات این فصل بود.
اما توجهها به مارک وبر راننده استرالیایی تیم ردبول، حتی بیش از این بود. وبر که امسال از مسابقات فرمول یک کناره گیری میکند، در این مسابقه دوم شد تا پایانی با شکوه بر ۱۲ سال حضور در این مسابقات را رقم بزند. وبر دور آخر و مسیر رسیدن به سکوی قهرمانان را بدون کلاه ایمنی طی کرد. او با ۴۳ امتیاز کمتر، پشت سر فرناندو آلونسوی اسپانیایی از تیم فراری قرار گرفت. فرناندو آلونسو هم ظاهراً از مقام سوم راضی به نظر میرسید. اما هم تیمی او فیلیپه ماسا که او نیز بازنشسته میشود تنها به مقام هفتمی قناعت کرد که باعث شد فراری با ۶ امتیاز اختلاف نسبت به مرسدس بنز در جایگاه سوم فصل قرار گیرد. ماسا که در کشور خود و با لباس قرمز رنگ فراری به میدان رفته بود به خاطر عبور از خط سفید pitlane جریمه شد که باعث خشم او و هواداران فراری شد. این جریمه باعث شد که جشن فراری خراب شود. آلونسو در این باره گفت که وقتی ماسا را پشت سر خود و جایگاه چهارم دیده، تصور یک جشن بسیار خوب را برای او میکرده در حالی که رانندگان بنز، همیلتون و رزبرگ که پشت سر وی میراندند، بارها در رادیو عبور چرخهای ماسا از خط را بیان میکردند.Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | ۷۱ | ۱:۳۲:۳۶.۳۰۰ | ۱ | ۲۵ |
۲ | ۲ | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | ۷۱ | +۱۰.۴ secs | ۴ | ۱۸ |
۳ | ۳ | Fernando Alonso | Ferrari | ۷۱ | +۱۸.۹ secs | ۳ | ۱۵ |
۴ | ۵ | Jenson Button | McLaren-Mercedes | ۷۱ | +۳۷.۳ secs | ۱۴ | ۱۲ |
۵ | ۹ | Nico Rosberg | Mercedes | ۷۱ | +۳۹.۰ secs | ۲ | ۱۰ |
۶ | ۶ | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | ۷۱ | +۴۴.۰ secs | ۱۹ | ۸ |
۷ | ۴ | Felipe Massa | Ferrari | ۷۱ | +۴۹.۱ secs | ۹ | ۶ |
۸ | ۱۱ | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | ۷۱ | +۶۴.۲ secs | ۱۰ | ۴ |
۹ | ۱۰ | Lewis Hamilton | Mercedes | ۷۱ | +۷۲.۹ secs | ۵ | ۲ |
۱۰ | ۱۹ | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | ۷۰ | +۱ Lap | ۷ | ۱ |
۱۱ | ۱۴ | Paul di Resta | Force India-Mercedes | ۷۰ | +۱ Lap | ۱۲ | |
۱۲ | ۱۲ | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | ۷۰ | +۱ Lap | ۱۷ | |
۱۳ | ۱۵ | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | ۷۰ | +۱ Lap | ۱۵ | |
۱۴ | ۷ | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | ۷۰ | +۱ Lap | ۱۱ | |
۱۵ | ۱۸ | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | ۷۰ | +۱ Lap | ۸ | |
۱۶ | ۱۶ | Pastor Maldonado | Williams-Renault | ۷۰ | +۱ Lap | ۱۶ | |
۱۷ | ۲۲ | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | ۶۹ | +۲ Laps | ۲۱ | |
۱۸ | ۲۱ | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | ۶۹ | +۲ Laps | ۲۰ | |
۱۹ | ۲۳ | Max Chilton | Marussia-Cosworth | ۶۹ | +۲ Laps | ۲۲ | |
Ret | ۲۰ | Charles Pic | Caterham-Renault | ۵۸ | Suspension | ۱۸ | |
Ret | ۱۷ | Valtteri Bottas | Williams-Renault | ۴۵ | Accident | ۱۳ | |
Ret | ۸ | Romain Grosjean | Lotus-Renault | ۲ | Engine | ۶ |
شهاب
۴ آذر ۱۳۹۲تبریک به تیم ردبول و رنو و نیسان و سباستین وتل و مارک وبر
دیگه چی بگه ادم!
زیگما
۴ آذر ۱۳۹۲آفرین.تیم ردبول فوق العاده کار کرد امسال…..
Mohammad XX
۴ آذر ۱۳۹۲بیچاره مـاسـا! مسابقه آخرش خوب تموم نشد.
امیدوارم فـراری فصل بعد نتایج بهتری بگیره
km
۴ آذر ۱۳۹۲آقا شما حوصلتون سر نمیره مثن از تلویزیون فرمول 1 رو نگاه میکنید؟ آدم یا ترجیح میده اون جا باشه یا جای راننده ها. واقعا کیف میده
محمد ر
۴ آذر ۱۳۹۲افرین به تیم ردبول
محسن.د
۴ آذر ۱۳۹۲به نظرم بیشتر از توانایی راننده، این خودروی ردبول بود که باعث صدرنشینی هردو رانندش شد.
مهدی62
۴ آذر ۱۳۹۲افرین به تمام تیما که این مسابقاتو سرپا نگه میدارن
خسته نباشید
Edi♪♫
۵ آذر ۱۳۹۲بچه ها میدونستین سرعت تعویض دنده تو اتومبیلای فرمول یک، پنجاه بار سریعتر از پلک زدن ماست !!
ESI
۵ آذر ۱۳۹۲واقعا رانندگیش بیسته
میلاد . فقط المان . فقط بنز .
۵ آذر ۱۳۹۲درود.
افرین.
گل کاشتی.
نشون دادی که المانی هستی.
((( ایران و المان )))
kasra
۲۷ دی ۱۳۹۲ایول سباستین دمش گرم عایا میشه تاریخ دیقیه مسابقه هارو همراه با ساعتش برامون بذازین؟؟ خواهش میکنم من چند ساله همه مسابقه هارو میبینم نمیخوام ماله امسالو از دست بدم لطفا بذاااااااااااااااااااااااااارین واسمون