مارک مارکز پیشتاز جدول امتیازات موتو جی پی، برای بار دیگر پول پوزیشن را در جزیره فیلیپ استرالیا بهدست آورد. وینیالز و زارکو دیگر موتورسواران خط اول هستند.
داویتسیوزو که نزدیکترین رقیب مارکز در جدول است، تعیین خط سختی داشت و جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داد. در ردیف دوم آندره ایانونه، جک میلر و پول اسپارگارو قرار دارند. رده پنجم تعیینخط، بهترین نتیجهای است که جک میلر استرالیایی تا به حال در موتوجیپی بهدست آورده. سال گذشته نیز او در کشور خود همین رده را در تعیینخط بهدست آورد. رده ششم برای شرکت RedBull KTM Factory Racing در اولین سال حضور در موتوجیپی، ردهای بسیار خوب است. اسپارگارو نیز در این جزیره عملکرد خوبی داشته است. او در سال ۲۰۱۲ قاطعترین و با اختلاف ترین برد تاریخ موتو۲ را در همین جزیره بهدست آورد.
ولنتینو روسی که از Q1 به جمع موتورسواران برتر آمده بود، در مکان هفتم ایستاد و سریعترین موتورسوار تمرینات جمعه یعنی الیش اسپارگارو نیز در ردهی هشتم پشت سر روسی قرار گرفت. بردلی اسمیت که دومین موتورسوار صعود کرده از Q1 بود نیز آخرین موتورسوار خط سوم شد.
کل کراچلو در یک دور سریع، تصادف کرد. او با زمان های ثبت شده از قبل از تصادف دهمین موتورسوار سریع Q2 شد. داویتسیوزو و پدروسا در ردههای یازدهم و دوازدهم قرار گرفتند. البته در مسابقه قیل نیز داوی از جایگاه نهم مسابقه را شروع کرده بود و توانست پیروزی را بهدست آورد.
جدول مرحله دوم تعیینخط
رده | موتورسوار | تیم | سرعت متوسط | زمان | فاصله زمانی |
۱ | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | ۳۳۵.۵ | ۱’۲۸.۳۸۶ | |
۲ | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | ۳۳۷.۰ | ۱’۲۸.۷۱۹ | ۰.۳۳۳ / ۰.۳۳۳ |
۳ | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | ۳۳۶.۹ | ۱’۲۸.۷۴۴ | ۰.۳۵۸ / ۰.۰۲۵ |
۴ | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | ۳۳۷.۸ | ۱’۲۸.۹۳۷ | ۰.۵۵۱ / ۰.۱۹۳ |
۵ | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | ۳۳۶.۲ | ۱’۲۸.۹۶۴ | ۰.۵۷۸ / ۰.۰۲۷ |
۶ | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | ۳۴۰.۴ | ۱’۲۹.۰۳۰ | ۰.۶۴۴ / ۰.۰۶۶ |
۷ | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | ۳۳۶.۱ | ۱’۲۹.۲۰۳ | ۰.۸۱۷ / ۰.۱۷۳ |
۸ | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | ۳۳۵.۹ | ۱’۲۹.۲۷۱ | ۰.۸۸۵ / ۰.۰۶۸ |
۹ | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | ۳۳۸.۰ | ۱’۲۹.۳۲۱ | ۰.۹۳۵ / ۰.۰۵۰ |
۱۰ | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | ۳۳۶.۳ | ۱’۲۹.۴۲۹ | ۱.۰۴۳ / ۰.۱۰۸ |
۱۱ | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | ۳۳۶.۸ | ۱’۲۹.۴۹۶ | ۱.۱۱۰ / ۰.۰۶۷ |
۱۲ | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | ۳۲۷.۹ | ۱’۲۹.۵۴۶ | ۱.۱۶۰ / ۰.۰۵۰ |
جدول مرحله اول تعیینخط
رده | موتورسوار | تیم | سرعت متوسط | زمان | فاصله زمانی |
۱ | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | ۳۳۴.۵ | ۱’۲۹.۳۴۶ | |
۲ | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | ۳۳۴.۱ | ۱’۲۹.۷۰۵ | ۰.۳۵۹ / ۰.۳۵۹ |
۳ | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | ۳۳۵.۰ | ۱’۲۹.۸۲۴ | ۰.۴۷۸ / ۰.۱۱۹ |
۴ | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | ۳۳۳.۶ | ۱’۲۹.۸۴۷ | ۰.۵۰۱ / ۰.۰۲۳ |
۵ | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | ۳۴۱.۹ | ۱’۲۹.۹۶۱ | ۰.۶۱۵ / ۰.۱۱۴ |
۶ | Jorge LORENZO | Ducati Team | ۳۳۳.۲ | ۱’۳۰.۰۸۵ | ۰.۷۳۹ / ۰.۱۲۴ |
۷ | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | ۳۳۳.۹ | ۱’۳۰.۲۲۴ | ۰.۸۷۸ / ۰.۱۳۹ |
۸ | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | ۳۳۸.۰ | ۱’۳۰.۴۷۱ | ۱.۱۲۵ / ۰.۲۴۷ |
۹ | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | ۳۴۲.۰ | ۱’۳۰.۵۴۳ | ۱.۱۹۷ / ۰.۰۷۲ |
۱۰ | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | ۳۲۹.۶ | ۱’۳۰.۸۰۶ | ۱.۴۶۰ / ۰.۲۶۳ |
۱۱ | Broc PARKES | Monster Yamaha Tech 3 | ۳۲۹.۵ | ۱’۳۰.۸۸۹ | ۱.۵۴۳ / ۰.۰۸۳ |
۱۲ | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | ۳۴۰.۶ | ۱’۳۰.۹۰۰ | ۱.۵۵۴ / ۰.۰۱۱ |
۱۳ | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | ۳۲۸.۳ | ۱’۳۱.۱۵۸ | ۱.۸۱۲ / ۰.۲۵۸ |
peyman
۲۹ مهر ۱۳۹۶به امید برد دکتر
Ahmad
۲۹ مهر ۱۳۹۶به امید برد مارک