در تمرین دوم در اتفاقی غیرمنتظره الیش اسپارگارو توانست پیشتازی را بهدست گیرد. او با پیشتازی در تمرین دوم، جلوتر از مارکز رده اول جدول نهایی تمرینات را به خود اختصاص داد. مارکز تنها ۵ هزارم ثانیه نیاز داشت تا رده اول را از دست ندهد. داوی نیز در رده سوم ایستاد تا اختلاف ۳ موتورسوار برتر کمتر از ۱ دهم ثانیه باشد.
هوای امروز جزیره فیلیپ آفتابی بود. گرچه وزش باد در بعضی از موارد در کار موتورسواران خللی ایجاد میکرد اما در کل هوا برای ثبت زمانهای سریع، بسیار مناسب بود. انتظار نمیرود فردا و در تمرین سوم شاهد هوای مناسبی باشیم و بهاحتمالزیاد نتایج تمرینات روز اول نقش تعیینکنندهای در ورود مستقیم موتورسواران به Q2 دارد.
کل کراچلو برنده سال قبل استرالیا، در رده چهارم قرار گرفت و در جدول ترکیبی نیز خود را به رده چهارم رساند. وینیالز که در تستهای پیش فصل در این پیست بهترین عملکرد را داشت در ردهبندی کلی در جایگاه پنجم قرار گرفت. او یک بار در پیچ ۸ تعادل خود را از دست داد و موتور او از پیست خارج شد اما تصادف شدید نبود و مشکلی برای ماوریک پیش نیامد.
جک میلر در ادامه عملکرد خوب خود در تمرین صبح، در تمرین عصر نیز بسیار خوب ظاهر شد و تنها ۴۳ هزارم ثانیه کندتر از وینیالز بود. ایانونه روز خوبی را در استرالیا سپری کرد. او که در Motegi در جایگاه چهارم مسابقه را تمام کرده و انرژی مضاعفی به خاطر آن عملکرد خوب داشت و در جایگاه هفتم جدول ترکیبی ایستاد.
یوهان زارکو جایگاه هشتم را بهدست آورد. او که بهترین عملکرد در بین موتورسواران تازهکار را داشته، اگر مسابقه را در جایگاه بهتر از ششم به پایان برساند عنوان دار بهترین موتورسوار تازهکار را بهدست خواهد آورد.
جدول نهایی تمرین دوم جایزهبزرگ موتو جی پی استرالیا
رده | موتورسوار | تیم | سرعت متوسط | زمان | فاصله زمانی |
۱ | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | ۳۳۳.۲ | ۱’۲۹.۲۲۵ | |
۲ | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | ۳۳۳.۶ | ۱’۲۹.۲۳۰ | ۰.۰۰۵ / ۰.۰۰۵ |
۳ | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | ۳۳۸.۰ | ۱’۲۹.۳۲۲ | ۰.۰۹۷ / ۰.۰۹۲ |
۴ | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | ۳۳۳.۸ | ۱’۲۹.۳۲۹ | ۰.۱۰۴ / ۰.۰۰۷ |
۵ | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | ۳۳۳.۹ | ۱’۲۹.۴۲۳ | ۰.۱۹۸ / ۰.۰۹۴ |
۶ | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | ۳۳۳.۶ | ۱’۲۹.۴۶۶ | ۰.۲۴۱ / ۰.۰۴۳ |
۷ | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | ۳۳۶.۵ | ۱’۲۹.۶۰۴ | ۰.۳۷۹ / ۰.۱۳۸ |
۸ | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | ۳۳۳.۸ | ۱’۲۹.۶۶۷ | ۰.۴۴۲ / ۰.۰۶۳ |
۹ | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | ۳۲۷.۱ | ۱’۲۹.۷۰۲ | ۰.۴۷۷ / ۰.۰۳۵ |
۱۰ | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | ۳۳۶.۵ | ۱’۲۹.۷۶۰ | ۰.۵۳۵ / ۰.۰۵۸ |
۱۱ | Jorge LORENZO | Ducati Team | ۳۳۰.۰ | ۱’۲۹.۸۲۰ | ۰.۵۹۵ / ۰.۰۶۰ |
۱۲ | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | ۳۳۳.۹ | ۱’۲۹.۹۷۷ | ۰.۷۵۲ / ۰.۱۵۷ |
۱۳ | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | ۳۳۸.۳ | ۱’۲۹.۹۸۷ | ۰.۷۶۲ / ۰.۰۱۰ |
۱۴ | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | ۳۳۶.۹ | ۱’۳۰.۰۴۶ | ۰.۸۲۱ / ۰.۰۵۹ |
۱۵ | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | ۳۳۳.۷ | ۱’۳۰.۰۸۵ | ۰.۸۶۰ / ۰.۰۳۹ |
۱۶ | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | ۳۲۷.۷ | ۱’۳۰.۱۴۰ | ۰.۹۱۵ / ۰.۰۵۵ |
۱۷ | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | ۳۳۹.۰ | ۱’۳۰.۲۶۹ | ۱.۰۴۴ / ۰.۱۲۹ |
۱۸ | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | ۳۳۲.۵ | ۱’۳۰.۲۷۴ | ۱.۰۴۹ / ۰.۰۰۵ |
۱۹ | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | ۳۳۲.۱ | ۱’۳۰.۵۴۶ | ۱.۳۲۱ / ۰.۲۷۲ |
۲۰ | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | ۳۲۶.۶ | ۱’۳۰.۶۸۲ | ۱.۴۵۷ / ۰.۱۳۶ |
۲۱ | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | ۳۳۴.۳ | ۱’۳۰.۷۷۷ | ۱.۵۵۲ / ۰.۰۹۵ |
۲۲ | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | ۳۳۴.۴ | ۱’۳۱.۶۸۸ | ۲.۴۶۳ / ۰.۹۱۱ |
۲۳ | Broc PARKES | Monster Yamaha Tech 3 | ۳۲۴.۷ | ۱’۳۲.۱۵۲ | ۲.۹۲۷ / ۰.۴۶۴ |
peyman
۲۸ مهر ۱۳۹۶مرسی از اقا باباک