سباستین فتل در تمرین امروز صبح گرند پری مجارستان توانست رکوردی خیره کننده از خود به جا بگذارد که این رکورد کمتر از نیم ثانیه سریع تر از هم تیمیش کیمی رایکونن به عنوان نفر دوم بود. والتری بوتاس نیز با اتوموبیل سریع مرسدس خود، نتوانست اختلافی کمتر از ۰.۸۹۷ ثانیه با فتل داشته باشد.
فتل با تایر های Supersoft توانست به زمان ۱:۱۷:۰۱۷ برسد و رکورد سال ۲۰۰۴ روبن باریچلو را ۱.۴ ثانیه کاهش دهد. رایکونن نیز با ثبت زمان ۱دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۴۹۲ هزارم ثانیه سریع تر از بقیه بود.
مکس ورستپن و لوییس همیلتون بیشتر از ۱ ثانیه با فتل اختلاف داشتند و چهارم و پنجم شدند.
دنیل ریکاردو، که پیشتاز تمرین های دیروز بود، در نیمه دوم تمرین وارد پیست شد. او که در حال زدن دور های سریعی بود، به دلیل مواجه شدن خودرویش با مشکل و خاموش شدن آن، نتوانست زمان خوبی کسب کند و هشتم شد.
فیلیپه ماسا که از بعد از تمرین دوم از سرگیجه رنج می بُرد، نتوانست بیش از ۱۲ دورتمرین کند و با شدید شدن مشکلش، به بیمارستان منتقل شد. راننده ذخیره تیم ویلیامز، پائول دی رستا، به جای او مسابقه خواهد داد.
جدول تمرین سوم گرندپری مجارستان
جایگاه | راننده | تیم | زمان | فاصله | تعداد دور |
۱ | سباستین فتل | FERRARI | ۱:۱۷.۰۱۷ | ۱۷ | |
۲ | کیمی رایکونن | FERRARI | ۱:۱۷.۴۹۲ | +۰.475s | ۱۶ |
۳ | والتری بوتاس | MERCEDES | ۱:۱۷.۹۱۴ | +۰.897s | ۱۵ |
۴ | مکس ورستپن | RED BULL RACING TAG HEUER | ۱:۱۸.۱۹۴ | +۱.177s | ۲۵ |
۵ | لوییس همیلتون | MERCEDES | ۱:۱۸.۴۳۴ | +۱.417s | ۱۴ |
۶ | استافل وندورن | MCLAREN HONDA | ۱:۱۸.۶۳۸ | +۱.621s | ۱۸ |
۷ | نیکو هالکنبرگ | RENAULT | ۱:۱۸.۶۹۹ | +۱.682s | ۲۰ |
۸ | دنیل ریکاردو | RED BULL RACING TAG HEUER | ۱:۱۸.۷۱۴ | +۱.697s | ۷ |
۹ | فرناندو آلونسو | MCLAREN HONDA | ۱:۱۸.۸۸۴ | +۱.867s | ۱۴ |
۱۰ | جولین پالمر | RENAULT | ۱:۱۸.۹۵۶ | +۱.939s | ۱۹ |
۱۱ | کارلوس ساینز | TORO ROSSO | ۱:۱۹.۳۰۰ | +۲.283s | ۲۲ |
۱۲ | استبان اُکُن | FORCE INDIA MERCEDES | ۱:۱۹.۳۵۲ | +۲.335s | ۲۲ |
۱۳ | دنیل کِویات | TORO ROSSO | ۱:۱۹.۴۵۵ | +۲.438s | ۲۳ |
۱۴ | سرجیو پرز | FORCE INDIA MERCEDES | ۱:۱۹.۶۰۹ | +۲.592s | ۲۲ |
۱۵ | رومن گروژان | HAAS FERRARI | ۱:۱۹.۶۲۲ | +۲.605s | ۲۱ |
۱۶ | کِوین مگنوسن | HAAS FERRARI | ۱:۱۹.۸۹۵ | +۲.878s | ۱۹ |
۱۷ | فیلیپه ماسا | WILLIAMS MERCEDES | ۱:۲۰.۲۵۵ | +۳.238s | ۱۲ |
۱۸ | لَنس استرول | WILLIAMS MERCEDES | ۱:۲۰.۳۷۹ | +۳.362s | ۲۴ |
۱۹ | پاسکال ورلاین | SAUBER FERRARI | ۱:۲۰.۴۴۶ | +۳.429s | ۲۴ |
۲۰ | مارکوس اریکسون | SAUBER FERRARI | ۱:۲۰.۷۴۸ | +۳.731s | ۱۹ |
رامتین
۷ مرداد ۱۳۹۶فتل امسال قهرمان میشه.
محمد حسین
۸ مرداد ۱۳۹۶امیدوارم قهرمان سازنده ها مرسدس باشه و قهرمان راننده ها فتل
اینجوری قهرمانی کلا دست آلمان ها خواهد بود