قیمت روز انواع کامیون، کشنده و کامیونت
قیمت روز کامیون و کشنده
مدل | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی ( تومان) |
---|---|---|
کشنده ولوو FH500 سوپر فول یورو ۶-۲۰۲۴ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده اسکانیا اس۵۰۰-۲۰۲۳ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده بنز آکتروس ۱۸۵۱-۲۰۲۳ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده ولوو اف اچ ۵۴۰-۲۰۲۳ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده رنو تی نیوفیس های-۲۰۲۳ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده داف نیوفیس ایکس جی- ۲۰۲۲ | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده داف نیوفیس ایکس اف-۲۰۲۲ | ۸,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده دیما | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
کشنده بایک (X9) 560 | ۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۵۰,۰۴۵,۰۰۰ |
کشنده پیلسان ۴۸۰ | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کشنده دافران | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده امپاور | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دوو | --- | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده آرتا KX 520 | ۷,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده کامل ۵۶۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده فوتون ۴۶۰ (H5) ADR اتوماتیک-۱۴۰۲ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده ویرا Y3 490 شاکمان | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده شکموتو ۵۲۰ | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده فاو ۴۶۰ تک محور | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۶۰,۵۹۱,۰۰۰ |
کشنده فوتون H4) 430) | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۲۳۶,۹۲۷ |
کشنده آتامان | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کشنده دایون ۴۳۰ جدید-۱۴۰۲ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باری آمیکو-۱۴۰۲ | ۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
باری بنز ۲۶۲۴ | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
باری دوو ۱۸ تن | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
باری بنز ۱۹۲۴ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۹,۷۸۴,۴۲۰ |
باری امپاور تک-۱۴۰۲ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۸,۸۰۸,۰۰۰ |
باری دیما ۱۹ تن-۱۴۰۲ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کمپرسی فاو ۴۶۰ جفت | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کمپرسی آمیکو جفت-۱۴۰۲ | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کمپرسی بنز ۲۶۲۴ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۴۹,۷۸۴,۴۲۷ |
کمپرسی آمیکو تک-۱۴۰۲ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
کمپرسی بنز ۱۹۲۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۹,۷۸۴,۴۲۷ |
کمپرسی امپاور-۱۴۰۲ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۸,۰۰۴,۰۰۰ |
تاریخ به روز رسانی: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳
قیمت کامیونت
مدل | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
---|---|---|
آرتا پلاس ۶ تن | --- | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاما ۶ تن | --- | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاما ۹ تن | --- | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الوند ۸ تن | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
الوند ۶ تن | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیما ۶ تن | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دیما ۹ تن | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دایون ۶ تن | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
دایون ۹ تن | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فورس ۸.۵ تن (خوابدار) | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۸.۵ تن | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فورس ۶ تن (بدون خواب) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۶ تن (خوابدار) | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن (بدون کاربری) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
فورس ۱۲ تن (با کاربری) | --- | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شیلر ۶ تن | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۶ تن | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۸.۵ تن | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جک ۹ تن | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH65 | --- | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای DH78 | --- | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمان ۶ تن Y9 | --- | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاکمان ۵.۵ تن Y9 | --- | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فاو ۶ تن | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فاو ۸ تن | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
فوسو ۶ تن | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
تاریخ به روز رسانی: ۲۱ اسفند ۱۴۰۳
* وارد کنندگان و نمایندگیهای مجاز واردات خودرو، در صورت تغییر قیمت ها و برای تسریع در اطلاع رسانی، لطفاً از فرم تماس با ما استفاده و تغییرات را به ما اطلاع دهند.
توجه: کلیه قیمتها به تومان است. این فهرست توسط سایت پدال گردآوری، بروز رسانی و منتشر می گردد. در صورت استفاده از آن در سایر سایتها و نشریات، لطفاً منبع آن را ذکر نمایید.