گاهی اوقات سرعت تغییرات در اطراف ما آنقدر سریع است که وقتیکه به گذشته نگاه میکنیم، شاید باورمان نشود که شرایطی که از آن صحبت میکنیم، تا این حد به ما نزدیک بوده است. یکی از این تغییرات بسیار سریع که در کشور ما اتفاق افتاد، پرواز قیمتها در بازار در چند سال اخیر است که بهخصوص نتایج آن بهطور کامل در بازار خودروی کشورمان مشاهده شد و شرایطی را رقم زد که تا قبل از آن بههیچعنوان قابل باور نبود. چندی پیش در شبکههای اجتماعی فهرستی از قیمت خودروها در بازار کشورمان در سال ۱۳۸۹ به دستم رسید که بسیار قابل تأمل بود. قیمتهایی که در این روزها بسیار رؤیایی و دور از دسترس به نظر میرسند و با توجه به شرایط موجود، تکرار آن روزها به نظر خیالی محال میآید. شاید برای افرادی که از شرایط بازار در آن زمان خبر نداشتهاند و افرادی که آن روزها را فراموش کردهاند، این قیمتها باورنکردنی باشد، اما واقعاً تا همین چند سال قبل این قیمتها در بازار کشورمان وجود داشته است و این اعداد حقیقت روزهای نهچندان دور در کشورمان بودهاند.
با توجه به این اعداد، تصمیم گرفتیم تا مقایسهای بین شرایط آن روزهای بازار کشورمان و شرایط فعلی داشته باشیم. به عبارت دیگر، میخواهیم بهعنوان نمونه، تعدادی از خودروهای آن دوران را انتخاب کرده و ببینیم که در حال حاضر چه قیمتی دارند و با آن قیمت، در حال حاضر چه خودرویی را میتوانیم خریداری کنیم یا اینکه با مبالغ پرداختی در بازار فعلی، در آن زمان چه خودروهایی را میشد خرید. نکته جالب این است که باوجود افزایش شدید قیمتها، کیفیت خودروهای تولید داخل بهطور قابلملاحظهای کاهش پیدا کرده است و حتی بسیاری از فعالین بازار خرید خودروهای کارکرده مدل ۹۰ به قبل را به خرید خودروهای مدل بالاتر ارجح میدانند.
از پراید شروع کنیم که همانند الآن، در آن زمان نیز ارزانترین خودروی سواری بازار بود. هرچند که در آن زمان بسته به نسخههای مختلف قیمتی بین ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان تا ۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان قیمت داشته است و در حال حاضر با توجه به نسخههای مختلف در محدوده ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان قرار میگیرد.
بد نیست بدانید که اگر در سال ۸۹ میخواستید با این مقدار پول یک خودرو بخرید، میتوانستید بین انواع و اقسام مدلهای پژو، سمند، تندر ۹۰، ریو و حتی فولکسواگن گل انتخاب داشته باشید!
حال اگر در سال ۹۵ بخواهید یکی از این خودروهایی که از آن نام بردیم را بهصورت صفر بخرید باید حداقل قیمتی در بازه ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان را بهراحتی به جیب خودروسازان گرامی بریزید. ضمن اینکه برای خودروهایی مانند پژو ۲۰۶ تیپ ۶ و تندر ۹۰ اتوماتیک باید بیشتر از ۴۵ میلیون تومان بپردازید. این در حالی است که اگر الآن در سال ۸۹ بودیم، در بازه قیمتی ۲۷ تا ۴۰ میلیون تومان میتوانستید انواع تیپهای مزدا ۳، رنو مگان، زانتیا، نیسان ماکسیما، نیسان رونیز فول، نیسان پیکاپ، تویوتا هایلوکس، تویوتا یاریس، هیوندای آوانته و i30 و کیا سراتو را خریداری کنید. خودروهایی که اگر در حال حاضر نسخه صفرکیلومتر آنها وجود داشته باشد، همگی بالای ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خواهند داشت!
اما در سال ۸۹، تنها چینی قابلتوجه بازار، امویام ۱۱۰ بود که در آن زمان ۱۰ میلیون تومان قیمت داشته است. در آن سال اگر کسی میخواست در بازه ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان خودرو بخرد، میتوانست خودروهایی مانند هیوندای سانتافه 3500 سیسی و IX55، نیسان مورانو، هیوندای جنسیس، سیتروئن New C5 و حتی تویوتا پرادو و لندکروزر را بخرد. خودروهایی که نسخه دستدوم مدل ۸۹ آنها حتی اگر چندان تمیز و سالم هم نباشد، بازهم بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قیمت میخورد! از همه جالبتر این است که با توجه به قانون ممنوعیت حضور خودروهای با حجم موتور بیشتر از ۲۵۰۰ سیسی در کشورمان، واردات مدلهای جدید خودروهایی مثل تویوتا لندکروزر ممنوع شده و باعث ایجاد قیمتهای نجومی برای این خودروها شده است و موجب شده است که این خودرو با قیمتهای چند صد میلیون تومانی در بازار معامله شود.
قیمت انواع خودرو در اردیبهشتماه ۱۳۸۹
نام و مشخصات خودرو | رنگ | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت کف بازار (ریال) | ||
سواری روآ ۱۶۰۰ بنزین سوز | تنوع رنگ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری روآ ۱۶۰۰ پایه گازسوز | تنوع رنگ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری روآ ۱۶۰۰ دوگانهسوز CD خوان | تنوع رنگبندی | ۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۴۰۵ GLX 1800 بنزین سوز | نقرهای – بژ – تو مشکی | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
بژ – خاکستری (تو مشکی)- مشکی | ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو ۴۰۵ GLX بنزینی با ABS | بهترین رنگ نقرهای | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز | بهترین رنگ نقرهای | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۴۰۵ GLX دوگانهسوز با ABS | بهترین رنگ نقرهای | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۴۰۵ SLX 1800 (سفارشی) با ABS | بهترین رنگ سفید | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سواری پژو پارس سال | سفید | ۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری، مشکی | ۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۲۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو پارس بنزینی | سفید | ۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
تنوع رنگ | ۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو پارس بنزینی با ABS | سفید | ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری، مشکی | ۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۸۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو پارس پرشیا معمولی با رینگ آلومینیومی | سفید | ۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو پارس اتوماتیک با ABS و ایموبلایزر | سفید | ۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو پارس ELX بنزینی سفارشی | سفید، بژ، تیره | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
خاکستری، مشکی | ۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو پارس دوگانهسوز با منبع | سفید | ۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری، مشکی | ۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو پارس دوگانهسوز با ABS | سفید | ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری، مشکی | ۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو پارس بنزینی سفارشی | سفید، بژ، تیره | ۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو پارس ELX با موتور ۱۶ سوپاپ | سفید | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری، مشکی | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو ۴۰۷ دستی | سفید، نقرهای، خاکستری، مشکی، قرمز | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سواری پژو ۴۰۷ اتوماتیک | سفید، نقرهای، خاکستری، مشکی، قرمز | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سواری پژو پارس ELX معمولی با صندلی جدید | نقرهای – خاکستری – بژ – مشکی – سفید | ۲۱۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو پارس ELX سفارشی با صندلی مرسدس بنز | سبز سدری – دلفینی | ۲۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو پارس ELX معمولی با صندلی جدید | رنگ متنوع | موجود نیست | موجود نیست | ||
سواری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | سفید، قرمز، گیلاسی | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ سفارش | سفید | ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با ABS | سفید | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ اتوماتیک تیپ ۶ | سفید | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو ۲۰۶ SD V1 سفارشی کلاس ۱ | تنوع رنگ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V1 سفارشی کلاس ۱۰ | سفید، قرمز، گیلاسی | ۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V 2 با موتور پایه گازسوز | سفید، نقرهای، خاکستری، قرمز | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V6 | تنوع رنگ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V8 سفارشی | قهوهای، نقره ایی، خاکستری، متالیک | ۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V8 معمولی | سفید | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V8 (limi Ted) | تنوع رنگ | ۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V9 اتوماتیک | سفید | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سواری پژو ۲۰۶ SD V10 دوگانهسوز سفارشی | تنوع رنگ | ۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V20 تک سوز سفارشی | تنوع رنگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری پژو ۲۰۶ SD V20 دوگانهسوز | تنوع رنگ | ۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
سمند EL (شخصی) | سفید | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نقرهای، خاکستری | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
سمند LX – L3 | تنوع رنگ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند LX سفارشی با یخچال | تنوع رنگ | ۱۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۱۶۰,۰۰۰ | ||
سمند LX سال دوگانهسوز L3 | نقرهای | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند خودرو ملی LX پایه گازسوز EF7 | سفید، آبی، کبود | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سمند سورن ایمولایزر آنتن اکتیو | نقرهای، خاکستری | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سوزوکی دندهای گراندویتارا جدید | تنوع رنگ | ۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سوزوکی اتوماتیک گراندویتارا جدید | تنوع رنگ | ۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سوزوکی ویتارا اتومات (کلاس ۱) | تنوع رنگ | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سوزوکی ویتارا دندهای (کلاس ۳) | تنوع رنگ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
سوزوکی ویتارا اتومات (کلاس ۳) | تنوع رنگ | ۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | استقبال کم | ||
وانت (باردو) بنزین سوز | سفید | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
وانت (باردو) دوگانهسوز | سفید | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||
وانت نیسان | آبی | ۱۰۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰,,۰۰۰ | ||
وانت پیکاپ تک کابین | بهترین رنگ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت پیکاپ دو کابین | بهترین رنگ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری مگان دنده معمولی ۱۶۰۰ CC | تنوع رنگ | – | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری مگان دنده اتوماتیک ۲۰۰۰ CC | تنوع رنگ | – | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت تک کابین مزدا با کولر | بهترین رنگ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
وانت دو کابین مزدا با کولر | بهترین رنگ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری مزدا جدید (۳) تیپ ۱ | بهترین رنگ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | ||
سواری مزدا جدید (۳) تیپ ۲ | بهترین رنگ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | موجود نیست | ||
سواری مزدا جدید (۳) تیپ ۳ | بهترین رنگ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
رونیز | بهترین رنگ | – | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ماکسیما اتوماتیک | بهترین رنگ | ۳۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
ماکسیما دندهای | بهترین رنگ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
رونیز پولرسان | – | موجود نیست | موجود نیست | ||
سرانزا | بهترین رنگ | – | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سرانزا پولرسان | – | موجود نیست | موجود نیست | ||
پروتون ۴ درب ۴ سیلندر دندهای ویراسدان | بهترین رنگ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون ۴ درب ۴ سیلندر اتوماتیک ویراسدان | بهترین رنگ | ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون ۵ درب (لیفت بک) دندهای | بهترین رنگ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون ۵ درب (لیفت بک) اتوماتیک | بهترین رنگ | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون جنتو ۴ درب دندهای | بهترین رنگ | ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون جنتو ۴ درب اتوماتیک | بهترین رنگ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون ایمپیان دندهای | بهترین رنگ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
پروتون ایمپیان اتوماتیک | بهترین رنگ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پاجرو دندهای | بهترین رنگ | – | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پاجرو اتوماتیک | بهترین رنگ | – | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
پراید صبا فول انژکتور با ایموبلایزر | سفید | ۷۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۷۷,۱۲۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | |||
پراید صبا فول انژکتور با ایموبلایزر با ABS | سفید | ۷۸,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۰,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | |||
پراید صبا فول انژکتور هیدرولیک با ایموبلایزر | سفید | ۷۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۷۹,۹۲۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
پراید صبا فول انژکتور هیدرولیک با ایموبلایزر با ABS | سفید | ۸۱,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | |||
پراید صبا فول دوگانهسوز با ایموبلایزر | سفید | ۸۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۵,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
پراید صبا فول دوگانهسوز هیدرولیک با ایموبلایزر | سفید | ۸۶,۳۲۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۸,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | |||
پراید نسیم انژکتور ایموبلایزر | سفید | ۷۸,۹۶۰,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
پراید نسیم فول انژکتور هیدرولیک ایموبلایزر | سفید | ۸۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ فول انژکتور با ایموبلایزر | سفید | ۷۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۷۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ فول انژکتور با ایموبلایزر و ABS | سفید | ۸۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ فول انژکتور هیدرولیک با ایموبلایزر و ABS | سفید | ۸۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۵,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۳۲ فول انژکتور دوگانهسوز با ایموبلایزر | سفید | ۸۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۴۱ دو لوکس رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر و ABS | سفید | ۸۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۲,۳۳۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۴۱ دو لوکس هیدرولیک رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر | سفید | ۸۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۸۰,۳۳۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۲,۱۳۰,۰۰۰ | ۸۲,۱۳۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۴۱ دو لوکس دوگانهسوز رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر | سفید | ۸۵,۴۳۰,۰۰۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۸۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | |||
سایپا ۱۴۱ دو لوکس دوگانهسوز هیدرولیک رینگ آلومینیومی و ایموبلایزر | سفید | ۸۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
متالیک | ۹۰,۰۳۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |||
زانتیا سوپر دولوکس ۲۰۰۰ SX | تنوع رنگ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
زانتیا فیس لیف | تنوع رنگ | ۲۸۳,۱۷۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندای ورنا | تنوع رنگ | – | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندا آوانته دندهای | تنوع رنگ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
هیوندا آوانته اتوماتیک | تنوع رنگ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
فولکس گل | تنوع رنگ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری MVM 110 سه سیلندر | تنوع رنگ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سواری MVM 110 چهار سیلندر | تنوع رنگ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
سواری ریو | متالیک | – | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
موسو فول اتوماتیک | بهترین رنگ | – | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
موسو فول دندهای | بهترین رنگ | – | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
سواری تندر ۹۰ – E0 بدون کولر | تنوع رنگ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ با کولر (AC+E0) | تنوع رنگ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ ساده (AC+E1) | تنوع رنگ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ نیمه فول (CP + E1) | تنوع رنگ | ۱۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ فول (CP+SP+E1) | تنوع رنگ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ E2 (SLX) نیمه فول | تنوع رنگ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
تندر ۹۰ E2 (LP) فول | تنوع رنگ | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
نام و مشخصات خودروی وارداتی | رنگ | ساخت سال ۲۰۰۹ | ساخت سال ۲۰۱۰ | ||
بامو 740I | متالیک | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو LI 740 | متالیک | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو I 730 | متالیک | – | – | ||
بامو LI 730 | متالیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۶۳۰ سقف فلزی | متالیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
بامو ۶۳۰ سقف کروک | متالیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
بامو ۳۳۰ چهار درب | متالیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۳۰ کروک | متالیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۳۰ کوپه | متالیک | – | – | ||
بامو ۳۲۵ بدون آپشن چهار درب | متالیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۲۵ با آپشن چهار درب | متالیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۲۵ کروک | متالیک | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۲۵ کوپه | متالیک | – | – | ||
بامو ۳۲۰ بدون آپشن چهار درب | متالیک | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۲۰ با آپشن چهار درب | متالیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳۲۰ کروک | متالیک | ۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰ | – | ||
بامو ۳۲۰ کوپه | متالیک | – | – | ||
بامو ۳ X فول با کولر دیجیتال ۵,۲ لیتر | متالیک | – | ۰۰۰,۰۰۰,۹۰۰ | ||
بامو ۳ X فول با کولر دیجیتال ۳ لیتر | متالیک | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
بامو ۳ X ساده ۵,۲ لیتر | متالیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو ۳ X ساده ۳ لیتر | متالیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
بامو 530I فول با کولر دیجیتال | متالیک | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
مرسدس بنز C 350 | متالیک | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
مرسدس بنز C 280 | متالیک | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
مرسدس بنز C 200 کلاسیک | متالیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مرسدس بنز C 200 الگانس | متالیک | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مرسدس بنز C 200 اونگارد | متالیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مرسدس بنز C 230 الگانس | متالیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مرسدس بنز C 230 اونگارد | متالیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مرسدس بنز S 350 اتاق معمولی تیپ ۱ | متالیک | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
مرسدس بنز S 350 اتاق بزرگ | متالیک | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
مرسدس بنز CLS 350 ساده | متالیک | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | – | ||
