هیچیک از ۳ برند مطرح بازار که در آمریکا برای کسب رتبهی برتر خودروهای لوکس تلاش میکنند در ماه مارس افزایش فروشی را نداشتهاند.
برای دومین ماه پیدرپی لکسس در سگمنت شاسیبلندها و کراساوورها فروش بیشتری داشته و فاصلهی کلی خود با بنز را کم کرده است، بنزی که در سهماههی اول سال حاکم بازار بوده است.
عمدهی فروش لکسس به افزایش تقاضای شاسی بلندهای این شرکت مربوط میشود، NX با ۲۴ درصد و LX با ۴۵ درصد رشد فروش توجهات بسیاری را به خود جلب نمودهاند.
کوین تاینن تحلیلگر ارشد بلومبرگ به اتونیوز میگوید:
تراک ها عملکرد بهتری داشتهاند و من فکر میکنم که تغییری اساسی در ذائقهی خریداران رخداده است.
دادهها نظریهی کوین را تائید میکنند: فروش لکسس ۲.۸ درصد کاهش یافته اما فروش کراساوورهای این خودروساز ۹.۵ درصد افزایشیافته است. آمریکاییها همیشه شاسی بلندهای این شرکت را دوست داشتهاند و حالا که آنها در اکثر مناطق فروخته میشوند، دلیل بیشتری برای خریدشان وجود دارد.
مرسدس حاکم بازار است اما لکسس بهسرعت بالا میآید و برندهی سال گذشته یعنی BMW در رتبهی سوم دستوپا میزند. آیا BMW نقشه را گم کرده است؟ مدیرعامل BMW آمریکای شمالی آقای لودوینگ ویلیش میگوید:
برای تجارت در آمریکا آمار فروش سهماههی اول با نوسانات زیاد حتی در سگمنت خودروهای لوکس است.
همانند لکسس، فروش شاسی بلندهای BMW هم ۷.۱ درصد افزایشیافته اما این مقدار برای جبران کاهش فروش ۱۲.۵ درصدی کافی نخواهد بود.
درمجموع آمار فروش کلی کمتر از پیشبینیهای تحلیلگران بوده است. به نظر میرسد که تغییری در فروش خودروها صورت نخواهد گرفت. اگر اینگونه باشد، مسئله این خواهد بود که کدام سگمنت در بین خریداران از محبوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود. تحلیلگران میگویند که این سگمنت، سدانها و خودروهای اسپورت نخواهند بود.
خودروساز | مارس ۲۰۱۶ | مارس ۲۰۱۵ | تغییر | سه ماهه ۲۰۱۶ | سه ماهه 2015 | تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | ۳۰,۰۳۳ | ۳۴,۳۱۰ | –۱۲.۵% | ۷۰,۶۱۳ | ۷۸,۴۹۲ | –۱۰.۰% |
Mini | ۴,۷۶۲ | ۵,۸۲۹ | –۱۸.۳% | ۱۰,۸۳۹ | ۱۲,۷۷۷ | –۱۵.۲% |
Rolls-Royce | ۹۷ | ۹۸ | –۱.۰% | ۳۰۷ | ۲۹۴ | ۴.۴% |
BMW Group | ۳۴,۸۹۲ | ۴۰,۲۳۷ | –۱۳.۳% | ۸۱,۷۵۹ | ۹۱,۵۶۳ | –۱۰.۷% |
Mercedes-Benz | ۳۱,۲۳۶ | ۳۲,۳۰۰ | –۳.۳% | ۸۳,۰۰۹ | ۸۳,۷۲۶ | –۰.۹% |
Smart USA | ۴۷۹ | ۵۸۳ | –۱۷.۸% | ۱,۳۰۰ | ۱,۵۳۳ | –۱۵.۲% |
Daimler AG | ۳۱,۷۱۵ | ۳۲,۸۸۳ | –۳.۶% | ۸۴,۳۰۹ | ۸۵,۲۵۹ | –۱.۱% |
Alfa Romeo | ۵۳ | ۷۳ | –۲۷.۴% | ۱۶۹ | ۲۱۷ | –۲۲.۱% |
Chrysler | ۲۶,۲۳۶ | ۳۰,۰۳۸ | –۱۲.۷% | ۶۵,۵۰۶ | ۸۱,۹۳۳ | –۲۰.۰% |
Dodge | ۵۱,۱۴۹ | ۴۶,۰۴۹ | ۱۱.۱% | ۱۴۰,۵۰۹ | ۱۲۳,۵۱۱ | ۱۳.۸% |
Fiat | ۳,۴۲۲ | ۴,۴۹۴ | –۲۳.۹% | ۹,۰۰۹ | ۱۱,۰۳۸ | –۱۸.۴% |
Jeep | ۸۲,۳۳۷ | ۷۱,۵۸۴ | ۱۵.۰% | ۲۰۹,۵۹۷ | ۱۷۸,۷۴۹ | ۱۷.۳% |
Ram | ۴۹,۹۹۰ | ۴۵,۰۲۳ | ۱۱.۰% | ۱۲۶,۳۱۳ | ۱۱۰,۴۰۶ | ۱۴.۴% |
FCA US | ۲۱۳,۱۸۷ | ۱۹۷,۲۶۱ | ۸.۱% | ۵۵۱,۱۰۳ | ۵۰۵,۸۵۴ | ۸.۹% |
Maserati | ۹۹۷ | ۹۹۶ | ۰.۱% | ۲,۲۵۰ | ۱,۹۲۹ | ۱۶.۶% |
Fiat Chrysler | ۲۱۴,۱۸۴ | ۱۹۸,۲۵۷ | ۸.۰% | ۵۵۳,۳۵۳ | ۵۰۷,۷۸۳ | ۹.۰% |
Ford | ۲۴۳,۳۷۵ | ۲۲۶,۰۹۱ | ۷.۶% | ۶۱۶,۶۸۲ | ۵۷۰,۴۲۲ | ۸.۱% |
Lincoln | ۹,۶۸۹ | ۸,۶۹۵ | ۱۱.۴% | ۲۴,۹۰۵ | ۲۱,۴۷۸ | ۱۶.۰% |
Ford Motor Co. | ۲۵۳,۰۶۴ | ۲۳۴,۷۸۶ | ۷.۸% | ۶۴۱,۵۸۷ | ۵۹۱,۹۰۰ | ۸.۴% |
Buick | ۱۸,۲۰۷ | ۲۰,۵۲۶ | –۱۱.۳% | ۵۴,۲۸۷ | ۵۰,۴۹۷ | ۷.۵% |
Cadillac | ۱۳,۰۵۳ | ۱۳,۷۵۶ | –۵.۱% | ۳۵,۶۳۳ | ۳۷,۱۷۵ | –۴.۱% |
Chevrolet | ۱۷۶,۲۸۳ | ۱۷۳,۸۸۶ | ۱.۴% | ۴۷۲,۷۳۰ | ۴۷۶,۵۵۶ | –۰.۸% |
GMC | ۴۴,۵۸۵ | ۴۱,۷۰۷ | ۶.۹% | ۱۲۱,۰۴۸ | ۱۱۹,۸۱۱ | ۱.۰% |
General Motors | ۲۵۲,۱۲۸ | ۲۴۹,۸۷۵ | ۰.۹% | ۶۸۳,۶۹۸ | ۶۸۴,۰۳۹ | –۰.۱% |
Acura | ۱۴,۸۵۲ | ۱۴,۶۷۰ | ۱.۲% | ۳۷,۸۷۵ | ۳۹,۶۴۴ | –۴.۵% |
Honda | ۱۲۳,۳۶۹ | ۱۱۱,۶۲۳ | ۱۰.۵% | ۳۱۹,۸۲۸ | ۲۹۴,۲۹۹ | ۸.۷% |
Honda (American) | ۱۳۸,۲۲۱ | ۱۲۶,۲۹۳ | ۹.۴% | ۳۵۷,۷۰۳ | ۳۳۳,۹۴۳ | ۷.۱ % |
Hyundai | ۷۵,۳۱۰ | ۷۵,۰۱۹ | ۰.۴% | ۱۷۳,۳۳۰ | ۱۷۲,۰۲۹ | ۰.۸% |
Kia | ۵۸,۲۷۹ | ۵۸,۷۷۱ | –۰.۸% | ۱۴۶,۳۲۱ | ۱۴۱,۱۰۰ | ۳.۷% |
Hyundai-Kia | ۱۳۳,۵۸۹ | ۱۳۳,۷۹۰ | –۰.۲% | ۳۱۹,۶۵۱ | ۳۱۳,۱۲۹ | ۲.۱% |
Jaguar | ۲,۱۳۳ | ۱,۶۶۰ | ۲۸.۵% | ۴,۹۹۷ | ۴,۳۳۶ | ۱۵.۲% |
Land Rover | ۸,۷۳۳ | ۶,۷۷۸ | ۲۸.۸% | ۲۰,۸۰۵ | ۱۶,۹۷۶ | ۲۲.۶% |
Jaguar Land Rover | ۱۰,۸۶۶ | ۸,۴۳۸ | ۲۸.۸% | ۲۵,۸۰۲ | ۲۱,۳۱۲ | ۲۱.۱% |
Mazda | ۲۳,۳۹۶ | ۳۲,۱۲۱ | –۲۷.۲% | ۶۴,۶۴۳ | ۷۸,۰۴۲ | –۱۷.۲% |
Mitsubishi | ۱۱,۰۷۸ | ۹,۷۶۴ | ۱۳.۵% | ۲۵,۲۱۲ | ۲۳,۷۹۰ | ۶.۰% |
Infiniti | ۱۳,۷۷۵ | ۱۲,۵۲۵ | ۱۰.۰% | ۳۲,۶۶۰ | ۳۳,۸۴۲ | –۳.۵% |
Nissan | ۱۴۹,۷۸۴ | ۱۳۲,۵۶۰ | ۱۳.۰% | ۳۶۷,۵۴۴ | ۳۳۳,۷۸۶ | ۱۰.۱% |
Nissan North America | ۱۶۳,۵۵۹ | ۱۴۵,۰۸۵ | ۱۲.۷% | ۴۰۰,۲۰۴ | ۳۶۷,۶۲۸ | ۸.۹% |
Subaru | ۴۹,۲۸۵ | ۴۹,۱۱۱ | ۰.۴% | ۱۳۲,۳۹۷ | ۱۳۱,۲۸۱ | ۰.۹% |
Tesla | ۲,۲۵۰ | ۱,۹۰۰ | ۱۸.۴% | ۶,۴۷۵ | ۵,۷۰۰ | ۱۳.۶% |
Lexus | ۳۰,۱۹۸ | ۳۱,۰۵۴ | –۲.۸% | ۷۴,۲۲۱ | ۷۷,۱۸۰ | –۳.۸% |
Scion | ۷,۲۶۱ | ۴,۴۲۴ | ۶۴.۱% | ۱۸,۲۴۲ | ۱۱,۹۷۸ | ۵۲.۳% |
Toyota | ۱۸۲,۳۸۳ | ۱۹۰,۴۸۱ | –۴.۳% | ۴۷۶,۶۱۶ | ۴۸۶,۴۶۲ | –۲.۰% |
Toyota / Scion | ۱۸۹,۶۴۴ | ۱۹۴,۹۰۵ | –۲.۷% | ۴۹۴,۸۵۸ | ۴۹۸,۴۴۰ | –۰.۷% |
Toyota Motor Sales | ۲۱۹,۸۴۲ | ۲۲۵,۹۵۹ | –۲.۷% | ۵۶۹,۰۷۹ | ۵۷۵,۶۲۰ | –۱.۱% |
Volvo Cars N.A. | ۶,۸۵۷ | ۵,۹۱۶ | ۱۵.۹% | ۱۶,۳۶۱ | ۱۳,۷۲۲ | ۱۹.۲% |
Audi | ۱۸,۳۹۲ | ۱۷,۱۰۲ | ۷.۵% | ۴۱,۹۶۰ | ۴۰,۰۹۸ | ۴.۶% |
Bentley | ۱۱۹ | ۲۴۸ | –۵۲.۰% | ۲۶۲ | ۵۴۰ | –۵۱.۵% |
Lamborghini | ۸۶ | ۸۴ | ۲.۴% | ۲۵۸ | ۲۵۲ | ۲.۴% |
Porsche | ۴,۳۲۳ | ۴,۲۹۱ | ۰.۷% | ۱۲,۲۳۸ | ۱۱,۴۳۰ | ۷.۱% |
VW | ۲۶,۹۱۴ | ۳۰,۰۲۵ | –۱۰.۴% | ۶۹,۳۱۴ | ۷۹,۲۳۹ | –۱۲.۵% |
VW Group of America | ۴۹,۸۳۴ | ۵۱,۷۵۰ | –۳.۷% | ۱۲۴,۰۳۲ | ۱۳۱,۵۵۹ | –۵.۷% |
سایرین | ۳۰۵ | ۲۹۸ | ۲.۳% | ۹۱۵ | ۸۹۴ | ۲.۳% |
مجموع | ۱,۵۹۵,۰۶۵ | ۱,۵۴۶,۴۶۳ | ۳.۱% | ۴,۰۸۷,۱۸۰ | ۳,۹۵۷,۱۶۴ | ۳.۳% |
منبع: autonews
احسان آرسنالی
۱۹ فروردین ۱۳۹۵یعنی بنز بلاخره میتونی بی ام و رو شکست بده(در آمار فروش) فکر کنم با اومدن مدل های جدید بی ام و وضع دوباره تغییر بکنه. آخه بنز اکثر مدل هاش رو نو نوار کرده ولی بی ام و هنوز به نصف هم نرسیده
بنتلی
۱۹ فروردین ۱۳۹۵جگوار لندرور عجب رشدی داشته!دمش گرم!رشد تسلا هم با وجود تولید خودرو برقی واقعا فوق العادس و با مدل 3 درآینده بیشتر هم میشه!اگه ثبت سفارش مدل سه رو فروش توی این ماه حساب کنیم میشه 10000% !!!! من دیگه حرفی ندارم!
احسان(احسان سابق)
۱۹ فروردین ۱۳۹۵جیپ 5 ساله که حتی یک ماه هم کاهش فروش نداشته.بنتلی هم بدجوری کاهش فروش داشته و تسلا و سوبارو هم مثل همیشه در حال تاخت و تازن
تنها المانی که کاهش فروش نداشته پورشه بوده. در مجموع برندهای امریکایی بهتر از قبل عمل میکنن اما در بازار لوکس باید کار زیادی انجام بدن
کلا بازار امریکا بازار جالبیه.هم برای فروشنده ها جذابه و هم برای عاشقان خودرویی مثل خودم.چه خوب کاری کردن کسایی که دوران مدرسه درس خوندن(در حالی که خیلیا مسخرشون می کردن)و در دانشگاههای خوب تحصیل کردن و راهشون رو با عزت و احترام به کشورهای پیشرفته بخصوص امریکا باز کردن
احمد باقری
۱۹ فروردین ۱۳۹۵انصافا این حق لکسوس و بنز هست که به اینجا برسن.